RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen
		Losnr.: 1 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1; VKZ: 58003
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Mertens, Klaus | 
			33 | 
			1977 | 
			8 | 
			Knödler, Marcel | 
			17 | 
			1512 | 
		
						   
					| 2 | 
			Menning, Uwe | 
			59 | 
			1814 | 
			E | 
			Weinreich, Stefan | 
			67 | 
			 | 
		
						   
					| 3 | 
			Löster, Mario | 
			20 | 
			1490 | 
			E | 
			Viol, Roland | 
			10 | 
			975 | 
		
						   
					| 4 | 
			Diskovskyi, Igor | 
			30 | 
			1541 | 
			E | 
			Jakesevic, Ivan | 
			12 | 
			1270 | 
		
						   
					| 5 | 
			Viol, Julius | 
			1 | 
			1456 | 
			E | 
			Busch, Günther | 
			18 | 
			1394 | 
		
						   
					| 6 | 
			Schassan, Hans-Hermann | 
			65 | 
			1506 | 
			E | 
			Lichtenthäler, Marcus | 
			37 | 
			1136 | 
		
						   
					| 7 | 
			Pantlowsky, Luisa | 
			58 | 
			1250 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Loukas, Konstantin | 
			1006 | 
			1870 | 
			7 | 
			Siegismund, Torben | 
			132 | 
			1595 | 
		
						   
					| 2 | 
			Siegismund, Florian | 
			120 | 
			1728 | 
			8 | 
			Aurin, Werner | 
			99 | 
			1539 | 
		
						   
					| 3 | 
			Zech, Christof | 
			104 | 
			1704 | 
			E | 
			Unrein, Manfred | 
			117 | 
			1488 | 
		
						   
					| 4 | 
			Aurin, Pascal | 
			111 | 
			1633 | 
			E | 
			Prelcec, Goran | 
			1025 | 
			1721 | 
		
						   
					| 5 | 
			Siegismund, Bernd | 
			101 | 
			1642 | 
			E | 
			Hofmann, Herbert | 
			1012 | 
			1497 | 
		
						   
					| 6 | 
			Lambert, Frank | 
			115 | 
			1630 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Ungurean, Florin-Ioan | 
			150 | 
			1864 | 
			8 | 
			Ankenbrand, Jörg | 
			43 | 
			1564 | 
		
						   
					| 2 | 
			Bauer, Christian | 
			95 | 
			1786 | 
			E | 
			Magnus, Johann | 
			111 | 
			1450 | 
		
						   
					| 3 | 
			Tarcz, Dennis | 
			116 | 
			1751 | 
			E | 
			Sulger, Reiner | 
			104 | 
			1451 | 
		
						   
					| 4 | 
			Körbel, Ekkehard | 
			141 | 
			1707 | 
			E | 
			Brethauer, Tim | 
			142 | 
			1366 | 
		
						   
					| 5 | 
			Knittel, Michael | 
			128 | 
			1490 | 
			E | 
			Sommer, Thomas | 
			93 | 
			1415 | 
		
						   
					| 6 | 
			Ankenbrand, Dirk | 
			87 | 
			1677 | 
			E | 
			Wende, Peter | 
			57 | 
			1583 | 
		
						   
					| 7 | 
			Ungurean, Daniela | 
			151 | 
			1645 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Rump, Andreas | 
			217 | 
			1860 | 
			E | 
			Stieger, Helmut | 
			173 | 
			1586 | 
		
						   
					| 2 | 
			Liebchen, Manfred | 
			321 | 
			1692 | 
			E | 
			Frenger, Norbert | 
			271 | 
			1396 | 
		
						   
					| 3 | 
			Anhalt, Albert | 
			303 | 
			1700 | 
			E | 
			Altmann, Matthias | 
			304 | 
			1324 | 
		
						   
					| 4 | 
			Löffler, Werner | 
			302 | 
			1835 | 
			E | 
			Rhein, Ernst | 
			289 | 
			1354 | 
		
						   
					| 5 | 
			Deubner, Detlef | 
			276 | 
			1710 | 
			E | 
			Conrad, Jakob | 
			308 | 
			1154 | 
		
						   
					| 6 | 
			Hartmann, Stephan | 
			347 | 
			1577 | 
			E | 
			Mann, Leander | 
			322 | 
			883 | 
		
						   
					| 7 | 
			Schwarz, Matthias | 
			316 | 
			1498 | 
			E | 
			Woelk, Tim | 
			324 | 
			786 | 
		
						   
					| 8 | 
			Schwarz, Daniel | 
			315 | 
			1781 | 
			E | 
			El-Nomany, Ben | 
			327 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SAbt BKA Wiesbaden 1; VKZ: 58007
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Hankmann, Hans-Jürgen | 
			101 | 
			1823 | 
			7 | 
			Schuster, Leopold | 
			73 | 
			1441 | 
		
						   
					| 2 | 
			Ziegler, Jörg | 
			94 | 
			1677 | 
			8 | 
			Ertelt, Wolfgang | 
			13 | 
			1413 | 
		
						   
					| 3 | 
			Geidel, Sven | 
			1004 | 
			1634 | 
			E | 
			Schulz, Joachim | 
			65 | 
			1709 | 
		
						   
					| 4 | 
			Uzunovic, Alija | 
			98 | 
			1597 | 
			E | 
			Schardt, Klaus | 
			34 | 
			1287 | 
		
						   
					| 5 | 
			Gauert, Rolf | 
			1003 | 
			1517 | 
			E | 
			Zastrow, Arne | 
			1005 | 
			 | 
		
						   
					| 6 | 
			Krodel, Wolfgang | 
			90 | 
			1575 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Reinhold, Bernd | 
			105 | 
			1929 | 
			8 | 
			Januszewski, Martin | 
			195 | 
			1804 | 
		
						   
					| 2 | 
			Tepe, Josef | 
			1013 | 
			1914 | 
			E | 
			Mühlschlegel, Volker | 
			39 | 
			1647 | 
		
						   
					| 3 | 
			Albert, Ingo | 
			1019 | 
			1806 | 
			E | 
			Lietz, Jan | 
			162 | 
			1467 | 
		
						   
					| 4 | 
			Bolduan, Michael | 
			95 | 
			1689 | 
			E | 
			Meier, Alexander | 
			1027 | 
			1429 | 
		
						   
					| 5 | 
			Hoffmann, Jörn | 
			98 | 
			1709 | 
			E | 
			Lietz, Helmuth | 
			9 | 
			1477 | 
		
						   
					| 6 | 
			Kuhnigk, Thomas | 
			101 | 
			1693 | 
			E | 
			Emmermann, Thorsten | 
			97 | 
			1704 | 
		
						   
					| 7 | 
			Rowland, Anthony | 
			132 | 
			1698 | 
			E | 
			Kahl, Jürgen | 
			166 | 
			1185 | 
		
				
					
		Losnr.: 7 Sfr. Erbach 2; VKZ: 58008
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Althoff, Guntram | 
			67 | 
			1944 | 
			7 | 
			Poreba, Richard | 
			80 | 
			1527 | 
		
						   
					| 2 | 
			Herms, Axel | 
			61 | 
			1832 | 
			8 | 
			Barnewitz, Ralph | 
			1028 | 
			1290 | 
		
						   
					| 3 | 
			Elkmann, Reinhard | 
			78 | 
			1709 | 
			E | 
			Walther, Konrad | 
			1033 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Perll, Ulrich | 
			1022 | 
			1733 | 
			E | 
			Böhnke, Marc | 
			95 | 
			1818 | 
		
						   
					| 5 | 
			Can, Hüseyin | 
			1029 | 
			1623 | 
			E | 
			Kauzmann, Sven | 
			93 | 
			1330 | 
		
						   
					| 6 | 
			Jäckel, Alois | 
			29 | 
			1641 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 8 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Zwirner, Gottfried | 
			9 | 
			1744 | 
			8 | 
			Lehmann, Wolfgang | 
			269 | 
			1484 | 
		
						   
					| 2 | 
			Bykov, Vyacheslav | 
			1010 | 
			1745 | 
			E | 
			Börkey, Joel | 
			1041 | 
			1622 | 
		
						   
					| 3 | 
			Hill, Michael | 
			1014 | 
			1654 | 
			E | 
			Börkey, Pierre | 
			1039 | 
			1579 | 
		
						   
					| 4 | 
			Zeyen, Helmut | 
			280 | 
			1667 | 
			E | 
			Tafeieff, Igor | 
			276 | 
			1618 | 
		
						   
					| 5 | 
			Minor, Dieter | 
			220 | 
			1661 | 
			E | 
			Dyck, Lothar | 
			139 | 
			1506 | 
		
						   
					| 6 | 
			Baumeister, Lutz | 
			18 | 
			1635 | 
			E | 
			Gossen, Veronika | 
			1056 | 
			968 | 
		
						   
					| 7 | 
			Börkey, Luis | 
			1040 | 
			1510 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 9 SAbt TuS Dotzheim 3; VKZ: 58024
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Emich, Alfred | 
			148 | 
			1792 | 
			E | 
			Finke, Joachim | 
			93 | 
			1566 | 
		
						   
					| 2 | 
			Hermes, Frank | 
			1056 | 
			1880 | 
			E | 
			Schwenk, Stefan | 
			1053 | 
			1577 | 
		
						   
					| 3 | 
			Schlitzer, Felix | 
			1052 | 
			1744 | 
			E | 
			Prager, Heimo | 
			150 | 
			1602 | 
		
						   
					| 4 | 
			Donecker, Stefan | 
			89 | 
			1617 | 
			E | 
			Clobes, Peter | 
			1042 | 
			1415 | 
		
						   
					| 5 | 
			Komenda, Edwin | 
			104 | 
			1608 | 
			E | 
			Zawada, Siegfried | 
			152 | 
			1355 | 
		
						   
					| 6 | 
			Bratmann, Marc | 
			1030 | 
			1627 | 
			E | 
			Gießelbach, Christian | 
			1016 | 
			1156 | 
		
						   
					| 7 | 
			Müller, Nikita | 
			1020 | 
			1678 | 
			E | 
			Gilg, Alfred | 
			1063 | 
			1778 | 
		
						   
					| 8 | 
			Heller, Holger | 
			1014 | 
			1470 | 
			E | 
			Heller, Roan | 
			1060 | 
			875 | 
		
						   
					| E | 
			Schröder, Alexander | 
			1049 | 
			1528 | 
			E | 
			Heller, Kolin | 
			1061 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 10  ; VKZ: