Navigation
Übersicht
MVSJ-Liga A (Bezirk 4): Runde 9 am 22.05.2016 um 14:00 Uhr
Bemerkung des Staffelleiters:
Zentrale Runde für alle Mannschaften. Ort: Kreuzburghalle (Wilhelm-Leuschnerstraße 50, 63512 Hainburg). Spielmaterial bitte mitbringen!
SC Heusenstamm 1 | - | SK Gründau 2 | 2:2 |
---|---|---|---|
Edenhäuser, Hermann | - | Deutsch, Christoph | ½:½ |
Westhof, Benedikt | - | Deutsch, Volker | ½:½ |
Roytblat, David | - | Bayer, Melissa | 0:1 |
Policarpo, Raphael | - | Deutsch, Oliver | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
SC Heusenstamm 2 | - | VSG 1880 Offenbach 1 | 1:3 |
---|---|---|---|
Fitzke, Tobias | - | Sommer, Tim | 1:0 |
Grebe, Sabrina | - | Werner, Tom | 0:1 |
Mehmood, Saqib | - | Hegmann, Kolja | 0:1 |
Mehmood, Rayan Tashic | - | Akbayir, Efe | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
SV Bergwinkel 1 | - | SF Schöneck 1 | 2:2 |
---|---|---|---|
Lorenz, Alexander | - | Posonski, Adrian | ½:½ |
Ajaj, Zain | - | Timpel, Kaan | ½:½ |
Martwich, Niels | - | Metzler, Paul | 1:0 |
Klug, Konrad | - | Jung, Kenny | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
SC 1952 Obertshausen 1 | - | SF Neuberg 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|
Bui, Phuong-Duy | - | Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 0:1 |
Hohmann, Nils | - | Bosse, Benjamin | 1:0 |
Herrmann, Luca | - | Pohl, Jonah | ½:½ |
Specht, Julius | - | Stumpf, Fabian | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
1.Hainstädter SC 1950 1 | - | SK Gründau 1 | 1:3 |
---|---|---|---|
Spahn, Tobias | - | Bialas, Adrian | 1:0 |
Nitschke, Nelly | - | Bayer, Martin | 0:1 |
Schmidt, Devin | - | Specht, Max | 0:1 |
Kaufmann, Leon | - | Miketta, Johannes | -:+ |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |