Navigation
Übersicht
MVSJ-Liga B (Bezirk 4): Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Gründau 3; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannmüller, Marc | 1017 | 1143 | E | Bischler, Katja | 1050 | 768 |
2 | Bischler, Michael | 1040 | 992 | E | Ciuca, Alexandru | 1046 | 1067 |
3 | Solovej, Philip | 1039 | 1071 | E | Wipper, Torge | 1060 | 840 |
4 | Heid, Dennis | 1047 | 932 | E | Joh, Matthias | 1022 | 903 |
Losnr.: 2 SF Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomrehn, Ole Magnus | 360 | 1284 | 4 | Emmerich, Julian | 280 | 934 |
2 | Kolzenburg, Jan Niklas | 279 | 1214 | E | Giese, Philipp Maximilian | 276 | 939 |
3 | Feng, Felix | 299 | 1085 | E | Feng, Lina | 305 | 972 |
Losnr.: 3 SF Schöneck 2; VKZ: 54022
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett, Josias | 1052 | 996 | 4 | Abraham, Moritz | 1058 | 897 |
2 | Schubert, Dominik | 1069 | 1085 | E | Tiggemann, Felix | 1083 | 1114 |
3 | Jöckel, Silas | 1073 | 969 | E | Stützer, Jacob | 1079 | 902 |
Losnr.: 4 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca Brandt, Marc | 1088 | 853 | E | Akbayir, Efe | 1164 | |
2 | Scarlet, Eric Alexander | 1105 | 781 | E | Dixon Quiroz, Laura Michaela | 1099 | 878 |
3 | Hegmann, Kolja | 1103 | 1046 | E | July, Jonas | 1089 | |
4 | Krasowitzki, Jan | 1097 | 781 | E | Hofmann, Gero | 1058 | |
E | Werner, Rosalie | 1100 | 916 | E | Werner, Florin | 1092 | 814 |
E | Gani, Win | 1098 | 758 | E | Hentschker, Josefin | 1109 | 851 |
Losnr.: 5 Büdingen-Ortenberg-Rodenbach 1; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haro, Finn | 11 | 1057 | E | Schäfer, Niklas | 75 | 1200 |
2 | Geis, Hakan | 40 | 1088 | E | Köstner, Noah | 71 | 939 |
3 | Dietzel, Dennis | 5 | 1008 | E | Fellinger, David | 47 | 920 |
4 | Richter, Sebastian | 22 | 886 | E | Dörr, Philip | 6 | 849 |
Losnr.: 6 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feil, Joel Joshua | 1018 | 889 | 4 | Bischof, Adrian | 1025 | 838 |
2 | Griesfeller, Sven | 1027 | 972 | E | Kauffeld, Luna | 1019 | |
3 | Kauffeld, Felix | 1009 | 918 | E | Wamser, Jonathan | 1032 |
Losnr.: 7 SV KS Großauheim 1; VKZ: 54008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dany, Jakob | 1044 | 1191 | 3 | Krause, Linus | 1037 | 938 |
2 | Karahan, Cem | 1041 | 973 | 4 | Tel, Tolga | 1061 | 773 |
Losnr.: 8 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funiak, Till | 211 | 881 | E | Trenkel, Julian | 219 | 771 |
2 | Türkemis, Kadir | 206 | 893 | E | Schulz, Leonhard | 216 | 791 |
3 | Deser, Henry | 209 | 751 | E | Nguyen, Dang Hiep | 222 | |
4 | Deniz, Yusuf | 212 | E | Dang Khac, Viet-Hoang | 210 | ||
E | Löw, Javier | 207 | 787 |