Navigation
Übersicht
MVSJ-Liga B (Bezirk 4): Runde 7 am 22.05.2016 um 14:00 Uhr
Bemerkung des Staffelleiters:
Zentrale Runde für alle Mannschaften. Ort: Kreuzburghalle (Wilhelm-Leuschnerstraße 50, 63512 Hainburg). Spielmaterial bitte mitbringen!
VSG 1880 Offenbach 2 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 2:2 |
---|---|---|---|
Werner, Rosalie | - | Deniz, Yusuf | 1:0 |
Dixon Quiroz, Laura Michaela | - | Dang Khac, Viet-Hoang | 1:0 |
Werner, Florin | - | Schulz, Leonhard | 0:1 |
Gani, Win | - | Nguyen, Dang Hiep | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
Büdingen-Ortenberg-Rodenbach 1 | - | SF Schöneck 2 | 3:1 |
---|---|---|---|
Haro, Finn | - | Schubert, Dominik | -:+ |
Dietzel, Dennis | - | Jöckel, Silas | 1:0 |
Richter, Sebastian | - | Abraham, Moritz | 1:0 |
Schäfer, Niklas | - | Tiggemann, Felix | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | - | SF Neuberg 2 | 1:3 |
---|---|---|---|
Feil, Joel Joshua | - | Pomrehn, Ole Magnus | 0:1 |
Griesfeller, Sven | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 0:1 |
Kauffeld, Felix | - | Feng, Felix | 1:0 |
Bischof, Adrian | - | Emmerich, Julian | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |
SV KS Großauheim 1 | - | SK Gründau 3 | 1:3 |
---|---|---|---|
Dany, Jakob | - | Bischler, Michael | 1:0 |
Karahan, Cem | - | Solovej, Philip | -:+ |
Krause, Linus | - | Heid, Dennis | 0:1 |
Tel, Tolga | - | Joh, Matthias | -:+ |
Bemerkung des Staffelleiters: RSR Christopher Overbeck (Lizenznr: 050/0190) |