Übersicht

Bezirksliga (Bz.3): Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Bauernfreunde Schwalm 1; VKZ: 53035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hagenauer, Horst 15 1938 5 Siemon, Ralf 9 1446
2 Hagenauer, Jörg 88 1832 6 Siemon, Helmut 39 1434
3 Behrendt, Wolfgang 4 1606 7 Pinus, Yuriy 100 1360
4 Hotzy, Matthias 36 1523 8 Schweizer, Peter 98 1249

Losnr.: 2 SVG Ober-Hessen Echzell 1; VKZ: 53003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Holzschuh, Gerald 64 2058 5 Robert, Heino 28 1413
2 Genov, Petar 70 2461 6 Liebing, Heinrich 26 1499
3 Frank, Michelle Viviane 47 1945 7 Pfeiffer, Yannick 103 866
4 Kiwitter, Jan 108 2166 8 Pfeiffer, Niklas 102 727

Losnr.: 3 Sfr. Atzbach 1; VKZ: 53001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Perkitny, Ulf 139 1627 5 Golf, Sighart 8 1550
2 Schmidt, Martin 126 1678 6 Jung, Stefan 47 1501
3 Morell, Jürgen 79 1620 7 Kaszewko, Christoph 25 1592
4 Perkitny, Jan 81 1584 8 Przibilla, André 120 1573

Losnr.: 4 SF Anderssen Wetzlar 2; VKZ: 53016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kinski, Sven 218 1701 5 Mirbach, Andreas 1027 1393
2 Fendel, Gerold 1007 1594 6 Schwierkott, Udo 1026 1339
3 Fichtl, Andreas 77 1578 7 Neef, Gerd 233 1353
4 Düsel, Bernd 185 1524 8 Zimmermann, Rainer 1025 1244

Losnr.: 5 ; VKZ:

Losnr.: 6 SC Eschenburg 1; VKZ: 53023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schneider, Adrian 109 1904 5 Schweitzer, Stefan 115 1586
2 Becker, Holger 44 1697 6 Deutsch, Rainer 53 1483
3 Ciliox, Michael 96 1614 7 Reh, Christian 81 1263
4 Thomas, Sven 88 1642 8 Urbanski, Stephan 18 1165

Losnr.: 7 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krischak, Werner 209 1694 5 Zimmermann, Ulrich 41 1631
2 Claus, Jürgen 1022 1823 6 Weiß, Matthias 1033 1573
3 Groß, Heinrich 258 1756 7 Mayer, Talgat 305 1635
4 Schneider, Udo 256 1667 8 Kolmakow, Aleksandr 1008 1566

Losnr.: 8 SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stahnke, Thorsten 21 1950 5 Rittel, Norbert 17 1561
2 Waschescio, Christoph 46 1706 6 Röhrig, Norbert 45 1428
3 Sinn, Klaus 40 1732 7 Rittel, Christoph 41 1317
4 Szwarc, Klaus Peter 37 1875 8 Leis, Michael 13 1148

Losnr.: 9 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hafensteiner, Tim 1014 1768 5 Ottway, Peter 113 1685
2 Krastev, Alexander 1047 1973 6 Frank, Andreas 72 1676
3 Cammert, Michael 58 1777 7 Wößmann, David 1038 1692
4 Pralle, Finnegan 1015 1665 8 Engländer, Leon Arne 1028 1583

Losnr.: 10 Schachfreunde Battenberg 2; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hüttemann, Ralf 36 1955 5 Truchim, Stanislav 1051 1456
2 Schmidt, Dietmar 31 1833 6 Altay, Mustafa 1055 1290
3 Mann, Werner 1009 1854 7 Scheuermann, Alexander 1006 1306
4 Zarges, Peter 1054 1603 8 Lehmann, Willi 15 1145