Übersicht

Bezirksoberliga (Bz.3): Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Neumark, Thomas 64 2121 5 Polke, Reinhard 9 1523
2 Schmidt, Andre 1066 2062 6 Becker, Mira Magdalene 1061
3 Becker, Jonas 40 1686 7 Becker, Rasmus Jonathan 1062
4 Schneider, Jens 18 1715

Losnr.: 2 SJ Herborn 1998 2; VKZ: 53039

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Huber, Timm 1007 1829 5 Stowasser, Wolfgang 50 1555
2 Kempfer, Justus 1051 1687 6 Wähner, Tobias 24 1533
3 Müller, Michael 1073 1748 7 Meyer-Jany, Marcel 1103 1564
4 Rehr, Julian 78 1557 8 Hennemann, Tim 1043 1333

Losnr.: 3 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1876 5 Alonzo, Desi 169 1644
2 Binde, Kurt 236 1902 6 John, Volkmar 238 1625
3 Mülders, Oliver 210 1763 7 Strache, Rolf 158 1593
4 Grunebach, Jason 237 1749 8 Herges, Jürgen 54 1674

Losnr.: 4 SF Braunfels 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Swoboda, Sebastian 113 1733 5 Thiel, Bernd-Ulrich 181 1805
2 Förster, Rudi 144 1783 6 Kühn, Thomas 65 1569
3 Watz, Dennis 314 1740 7 Kohlmeyer, Klaus 201 1679
4 Kriesch, Achim 2 1750 8 Stelter, Matthias 265 1543

Losnr.: 5 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2199 5 Hölß, Manuel 168 1640
2 Gabel, René 1050 1927 6 Hofmann, Marco 148 1542
3 Benz, Markus 1063 1904 7 Heckmann, Thomas 1011 1772
4 Soppa, Christoph 164 1751 8 Krull, Bernhard 73 1256

Losnr.: 6 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Saßmannshausen, Mark 54 1767 5 Klemp, Torben 47 1738
2 Hertel, Wolfram 23 1715 6 Koch, Jens 17 1674
3 Schmidt, Olaf 7 1690 7 Schwichtenberg, Daniel 77 1607
4 Bauch, Frank 29 1849 8 Keller, Erwin 78 1300

Losnr.: 7 SK Marburg 1931/72 3; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Seibert, Heiko 1046 1869 5 Brand, Thorsten 1044 1757
2 Thimm, Thomas 196 1822 6 Roling, Bernhard 1015 1873
3 Wimmer, Thomas 1122 1741 7 Allig, Daniel 1052 1638
4 Cimen, Merih 1057 1828 8 Allig, Dennis 1051 1733

Losnr.: 8 SK Stadtallendorf 1; VKZ: 53010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kraft, Matthias 164 1947 5 Freiberger, Arnold 38 1757
2 Halfter, Carsten 25 1911 6 Berger, Eduard 156 1608
3 Fleischhauer, Christian 45 1832 7 Frenzel, Ottomar 8 1673
4 Schönfelder, Michael 26 1851 8 Jovanovic, Boris 122 1543

Losnr.: 9 SF Braunfels 3; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grass, Ernest 175 1886 5 Rodig, Claus 44 1528
2 Gasser, Horst 294 1677 6 Pfeiffer, Florian 249 1422
3 Schneider, Udo 136 1713 7 Janas, Rudolf 224 1462
4 Löhr, Holger 230 1556 8 Neuhoff, Maximilian 297 1333

Losnr.: 10 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Berger, Ewald 109 1898 5 Keeß, Wolfgang 2 1594
2 Linsenbold, Thomas 63 1841 6 Bruchmüller, Frank 21 1559
3 Becker, Marten 57 1767 7 Budeck, Alfred 3 1472
4 Meuser, Tobias 71 1738 8 Woitzik, Joachim 85 1596