Bezirksliga IX 2015/2016: Aufstellungen
		Losnr.: 1 SC "Rochade 69" Diez e. V. 1; VKZ: 59008
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Ries, David | 
			111 | 
			1853 | 
			8 | 
			Vogt, Michael | 
			46 | 
			1707 | 
		
						   
					| 2 | 
			Höhler, Robin | 
			138 | 
			1809 | 
			E | 
			Müller, Mark | 
			190 | 
			1827 | 
		
						   
					| 3 | 
			Hubert, Frank | 
			215 | 
			1870 | 
			E | 
			Khatib, Hasan | 
			228 | 
			 | 
		
						   
					| 4 | 
			Schöber, Sebastian | 
			180 | 
			1719 | 
			E | 
			Jansing, Carsten | 
			171 | 
			1524 | 
		
						   
					| 5 | 
			Schneider, Rupert | 
			136 | 
			1792 | 
			E | 
			Luu, Linh Son | 
			194 | 
			1223 | 
		
						   
					| 6 | 
			Pasch, Elmar | 
			162 | 
			1711 | 
			E | 
			Pilz, Stefan | 
			115 | 
			1297 | 
		
						   
					| 7 | 
			Koch, Jörg-Uwe | 
			173 | 
			1755 | 
			E | 
			Hochkirch, Walter | 
			174 | 
			1147 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SK Niederbrechen 1948 3; VKZ: 59005
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Eufinger, Marc | 
			206 | 
			1455 | 
			E | 
			Keiper, Karl-Heinz | 
			8 | 
			1380 | 
		
						   
					| 2 | 
			Zillich, Wolfgang | 
			114 | 
			1680 | 
			E | 
			Altenbrandt, Jürgen | 
			37 | 
			1669 | 
		
						   
					| 3 | 
			Lesny, Florian | 
			200 | 
			1756 | 
			E | 
			Heider, Volker | 
			34 | 
			1384 | 
		
						   
					| 4 | 
			Klapper, Andreas | 
			35 | 
			1627 | 
			E | 
			Reuter, Florian | 
			150 | 
			1581 | 
		
						   
					| 5 | 
			Schupp, Thomas | 
			38 | 
			1646 | 
			E | 
			Martin, Thomas | 
			86 | 
			1507 | 
		
						   
					| 6 | 
			Schneider, Simon | 
			174 | 
			1559 | 
			E | 
			Schäfer, Moritz | 
			221 | 
			1609 | 
		
						   
					| 7 | 
			Heider, Thomas | 
			55 | 
			1474 | 
			E | 
			Gregori, Lars | 
			160 | 
			1554 | 
		
						   
					| 8 | 
			Siegmund, Klaus | 
			167 | 
			1540 | 
			E | 
			Schmidt, Jörg | 
			222 | 
			 | 
		
						   
					| E | 
			Friedrich, Andreas | 
			183 | 
			1133 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SV Lahn Limburg 2; VKZ: 59004
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Meiser, Nicolas | 
			1041 | 
			1793 | 
			7 | 
			Tischer, André | 
			245 | 
			1550 | 
		
						   
					| 2 | 
			Zelba, Werner | 
			207 | 
			1702 | 
			8 | 
			Schmidt, Frank | 
			90 | 
			1460 | 
		
						   
					| 3 | 
			Horstmann, Bernd | 
			135 | 
			1739 | 
			E | 
			Viehmann, Werner | 
			1132 | 
			1889 | 
		
						   
					| 4 | 
			Schröder, Oliver | 
			1006 | 
			1592 | 
			E | 
			Schindler, Viktor | 
			169 | 
			1713 | 
		
						   
					| 5 | 
			Bill, Eugen | 
			64 | 
			1472 | 
			E | 
			Schröder, Janina | 
			340 | 
			1408 | 
		
						   
					| 6 | 
			Lewien, Frank | 
			190 | 
			1397 | 
			E | 
			Lehmann, Tim | 
			1033 | 
			1544 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 2; VKZ: 59015
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Jung, Hans-Bert | 
			21 | 
			1613 | 
			8 | 
			Meisner, Klaus | 
			120 | 
			1376 | 
		
						   
					| 2 | 
			Müller, Aloys | 
			68 | 
			1586 | 
			E | 
			Hallmann, Oliver | 
			115 | 
			1785 | 
		
						   
					| 3 | 
			Wagner, Sebastian | 
			73 | 
			1558 | 
			E | 
			Breuer, Udo | 
			3 | 
			1546 | 
		
						   
					| 4 | 
			Stuhlmann, Werner | 
			47 | 
			1486 | 
			E | 
			Schubert, Rene | 
			128 | 
			1421 | 
		
						   
					| 5 | 
			Pressler, Klaus | 
			45 | 
			1489 | 
			E | 
			Schumacher, Philipp | 
			84 | 
			1393 | 
		
						   
					| 6 | 
			Wachtel, Johann | 
			94 | 
			1486 | 
			E | 
			Pejic, Anto | 
			118 | 
			1002 | 
		
						   
					| 7 | 
			Rompel, Julia | 
			114 | 
			1208 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SC Langendernbach 1; VKZ: 59003
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Schmidt, Peter | 
			24 | 
			1741 | 
			E | 
			Fischer, Manuel | 
			78 | 
			1153 | 
		
						   
					| 2 | 
			Weyer, Jonas | 
			135 | 
			1725 | 
			E | 
			Handschmann, Karl-Heinz | 
			46 | 
			1278 | 
		
						   
					| 3 | 
			Rath, Gottfried | 
			27 | 
			1645 | 
			E | 
			Kreckel, Gerd | 
			9 | 
			1569 | 
		
						   
					| 4 | 
			Wengenroth, Karl | 
			137 | 
			1660 | 
			E | 
			Hof, Heinz | 
			72 | 
			1302 | 
		
						   
					| 5 | 
			Krause, Jakob | 
			65 | 
			1619 | 
			E | 
			Horz, Markus | 
			22 | 
			1419 | 
		
						   
					| 6 | 
			Limbach, Klaus | 
			138 | 
			1552 | 
			E | 
			Stein, Florian | 
			114 | 
			1312 | 
		
						   
					| 7 | 
			Nienhaus, Ralf | 
			93 | 
			1355 | 
			E | 
			Krause, Viktor | 
			66 | 
			1458 | 
		
						   
					| 8 | 
			Fischer, Jonas | 
			85 | 
			1434 | 
			E | 
			Hering, Gerhard | 
			74 | 
			1362 | 
		
						   
					| E | 
			Muhr, Georg | 
			31 | 
			1521 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 1; VKZ: 59009
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Gertz, Berthold | 
			110 | 
			1768 | 
			E | 
			Jasmin, Salihovic | 
			1021 | 
			 | 
		
						   
					| 2 | 
			Pantic, Dejan | 
			1003 | 
			1509 | 
			E | 
			Kempf, Gerhard | 
			81 | 
			1318 | 
		
						   
					| 3 | 
			Hoffmann, Sebastian | 
			1008 | 
			1445 | 
			E | 
			Richmann, Dieter | 
			1022 | 
			1479 | 
		
						   
					| 4 | 
			Metaj, Avdyl | 
			1017 | 
			1558 | 
			E | 
			Schenke, Eberhard | 
			86 | 
			1251 | 
		
						   
					| 5 | 
			Rubertus, Wilhelm | 
			119 | 
			1597 | 
			E | 
			Lautner, Johann Werner | 
			1024 | 
			 | 
		
						   
					| 6 | 
			Baumgardt, Sascha | 
			1027 | 
			1411 | 
			E | 
			Müller, Günter | 
			83 | 
			1228 | 
		
						   
					| 7 | 
			Barsegian, Karen | 
			1011 | 
			1426 | 
			E | 
			Person, Oliver | 
			1050 | 
			979 | 
		
						   
					| 8 | 
			Linz, Stefan | 
			1013 | 
			1454 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |