Navigation
Übersicht
RTS-Jugendliga B (Bezirk 8): Aufstellungen
Losnr.: 1 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 5; VKZ: 58029
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Maximilian | 58 | 775 | 3 | Hosius, Rafael | 64 | |
2 | Pennewitz, Nat | 55 | 794 | 4 | Preuß, Jannis | 65 |
Losnr.: 2 SK 1950 Geisenheim 6; VKZ: 58010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Paul | 198 | 865 | E | Worm, Marko | 158 | |
2 | Weyhofen, Simon | 137 | 861 | E | Eisenbarth, Lukas | 161 | |
3 | Bondi, Leonardo | 148 | 786 | E | Le, Steven | 164 | |
4 | Schneider, Fabian | 156 | 767 | E | Schneider, Keven | 162 | |
E | Lesczensky, Zachary | 160 | 767 |
Losnr.: 3 SAbt TuS Dotzheim 7; VKZ: 58024
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller, Roan | 1060 | 883 | E | Pieper, Sammy | 1055 | |
2 | Hermes, Filip Marko | 1057 | E | Werner, Ben-Mikko | 1054 | ||
3 | Hermes, Jana Sofia | 1058 | E | Bouyajdad, Youness | 1051 | ||
4 | Heller, Kolin | 1061 |
Losnr.: 4 SK Bad Schwalbach 3; VKZ: 58001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christe, Justin | 1015 | 822 | 4 | Avramov, Maik | 1026 | |
2 | Weinhardt, Lena | 1023 | 1026 | E | Geldmacher, Joost | 1028 | |
3 | Winkler, Stefanie | 1018 | 760 | E | Rothenberger, Lion-Darius | 1013 | 764 |
Losnr.: 5 SG Turm Idstein 3; VKZ: 58012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woelk, Tim | 324 | 786 | E | El-Nomany, Ben | 327 | |
2 | Mann, Leander | 322 | 883 | E | Woelk, Niklas | 328 | |
3 | Paulmann, Adrian | 326 | E | Saglik, Kerem | 332 | ||
4 | Conrad, Jakob | 308 | 1043 |
Losnr.: 6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 4; VKZ: 58003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Held, Jonathan | 34 | 924 | 4 | Henschel, Marlon | 63 | |
2 | Vandeput, Leon | 62 | 862 | E | Butler, Thomas | 43 | 750 |
3 | Pombo, Daniel | 51 | E | Gerlach, Ben | 61 |
Losnr.: 7 TuS Makkabi Wiesbaden 2; VKZ: 58030
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink, Michael | 64 | 1112 | 4 | Mufleh, Lana | 65 | |
2 | Geller, Dennis | 63 | E | Drücke, Danial | 59 | ||
E | Li, Dana | 60 |