# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Biblis 1 | ** | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7 | 12 | 30.0 |
2 | SV Reichenbach 1 | 3.0 | ** | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7 | 10 | 28.5 |
3 | FB Mörlenbach-Birkenau 3 | 0.0 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7 | 10 | 22.0 |
4 | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 9 | 25.0 |
5 | Sges Bensheim 1931 3 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 7 | 7 | 23.0 |
6 | FB Mörlenbach-Birkenau 4 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 7 | 4 | 17.5 |
7 | SK Bickenbach 3 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 3.5 | 7 | 4 | 14.5 |
8 | Sges Bensheim 1931 4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | ** | 7 | 0 | 5.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit