Navigation
Übersicht
Bezirksklasse IX 2016/2017: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Niederbrechen 1948 4; VKZ: 59005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keiper, Karl-Heinz | 8 | 1376 | E | Stampa, Kai | 218 | 974 |
2 | Schmidt, Jörg | 222 | 1571 | E | Friedrich, Marvin | 245 | 902 |
3 | Heider, Volker | 34 | 1408 | E | Kazmierski, Falk | 208 | 1148 |
4 | Burggraf, Jonas | 216 | 1161 | E | Schardt, Madeleine | 239 | 1523 |
5 | Schneider, Simon | 174 | 1565 | E | Gemmel, Matthias | 189 | 1018 |
6 | Friedrich, Andreas | 183 | 1224 |
Losnr.: 2 SC Langendernbach 2; VKZ: 59003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Viktor | 66 | 1408 | 6 | Staudt, Armin | 62 | 1487 |
2 | Horz, Markus | 22 | 1420 | E | Fischer, Manuel | 78 | 1152 |
3 | Hering, Gerhard | 74 | 1431 | E | Muhr, Georg | 31 | 1539 |
4 | Hof, Heinz | 72 | 1348 | E | Jung, Clemens | 121 | 1086 |
5 | Handschmann, Karl-Heinz | 46 | 1255 | E | Kreckel, Gerd | 9 | 1544 |
Losnr.: 3 SK 1948 Weilburg 1; VKZ: 59010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saam, Edwin | 169 | 1725 | 5 | Horne, Helmut | 116 | 1264 |
2 | Kubaszek, Hans | 174 | 1784 | 6 | Hofmeister, Joachim | 171 | 1212 |
3 | Reeh, Klaus Jürgen | 172 | 1525 | E | Weil, Otto | 104 | 1194 |
4 | Seibel, Gerhard | 113 | 1408 |
Losnr.: 4 SC "Rochade 69" Diez e. V. 2; VKZ: 59008
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasch, Elmar | 162 | 1716 | E | Pilz, Stefan | 115 | 1266 |
2 | Jansing, Carsten | 171 | 1531 | E | Hochkirch, Walter | 174 | 1068 |
3 | Khatib, Hasan | 228 | 1520 | E | Illes, Patrick | 152 | 1149 |
4 | Bölter, Tom | 229 | 1404 | E | Müller, Britta | 222 | 954 |
5 | Möbus, Rolf | 182 | 1303 | E | Zimmermann, Gerhard-Werner | 160 | 922 |
6 | Luu, Linh Son | 194 | 1215 | E | Schönborn, Carl | 197 | 1038 |
Losnr.: 5 SV Lahn Limburg 3; VKZ: 59004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Frank | 90 | 1420 | E | Feldmann, Leo | 1007 | 1242 |
2 | Al-Butmeh, Firas | 1064 | 1195 | E | Weiße, Robin | 1063 | 1044 |
3 | Klein, Markus | 336 | 1220 | E | Rubel, Joachim | 211 | 1023 |
4 | Seelbach, Jannis | 1065 | 1245 | E | Heep, Cornelius | 1066 | |
5 | Zajonc, Ulf | 1042 | 1035 | E | Amjad, Nabeel | 1035 | |
6 | Zumkier, Sidney Vincent | 1031 | 813 |
Losnr.: 6 TuS Löhnberg 1; VKZ: 59018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erbe, Gerhard | 21 | E | Streubel, Noemi | 18 | 731 | |
2 | Erbe, Torsten | 4 | 1342 | E | Cromm, Mika | 3 | 1026 |
3 | Dreier, Thomas | 39 | 1220 | E | Gassmann, Stefan | 32 | |
4 | Behrens, Olaf | 31 | E | Bareuter, Frederik | 43 | ||
5 | Streubel, Marco | 17 | 908 | E | Offenbach, Patrick | 29 | |
6 | Gath, Carsten | 33 | E | Gath, Maurine | 25 | ||
E | Streubel, Tiago | 19 | 986 | E | Krach, Rolf-Peter | 45 | |
E | Dreier, Eric | 26 | 828 |