Navigation
Übersicht
Bezirksklasse Bezirk 5: Aufstellungen
Losnr.: 1 SF 1891 Friedberg 1; VKZ: 55006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzizok, Damian | 79 | 1972 | 7 | Penschke, Walter | 1108 | 1315 |
2 | Hattemer, Katrin | 151 | 1692 | 8 | Neagu, Liviu | 1192 | 1354 |
3 | Päutz, Martin | 1026 | 1413 | E | Wittorf, Jörg | 1214 | 1292 |
4 | Brücken, Siegfried | 85 | 1573 | E | Samy A S, Anthoni | 1226 | 1098 |
5 | Klörs, Norbert | 1178 | 1432 | E | Schmidt, Markus | 1237 | 1164 |
6 | Rahimi, Hamid | 1007 | 1447 |
Losnr.: 2 SK Königsjäger Hungen 1; VKZ: 55043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagel, Stephan | 62 | 1570 | 7 | Falk, Aniko Tim | 98 | 1245 |
2 | Höhnberg, Dennis | 21 | 1526 | 8 | Klein, Simon | 129 | 1203 |
3 | Humme, Mirko | 1 | 1441 | E | Aljundi, Sara | 126 | |
4 | Wittich, Justin | 120 | 1329 | E | Zulauf, Natascha | 109 | 963 |
5 | Ahmad, Adam | 122 | 1060 | E | Stolz, Fabian | 16 | 1157 |
6 | Beinecke, John | 59 | 1200 |
Losnr.: 3 FV Berkersheim 1; VKZ: 55009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illenberger, Dirk | 4 | 1737 | 6 | Brunner, Andreas | 8 | 1353 |
2 | Schlumbohm, Nils | 1 | 1649 | 7 | Grünzig, Matthias | 6 | 1312 |
3 | Mehl, Ulrich | 3 | 1694 | 8 | Gade, Bernt | 11 | 1447 |
4 | Crnjac, Zdravko | 7 | 1557 | E | Häfner, Günther | 5 | 940 |
5 | Newman, Paul | 2 | 1499 |
Losnr.: 4 SV 1926 Fechenheim 2; VKZ: 55004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatzel, Ernst | 6 | 1636 | 7 | Paaßen, Klaus | 1007 | 1338 |
2 | Marx, Michael | 1014 | 1584 | 8 | Kurtanovic, Edis | 1009 | 1188 |
3 | Kirst, Christian | 1017 | 1660 | E | Metz, Stefan | 178 | 1327 |
4 | Eckert, Gerhard | 1010 | 1634 | E | Franz, Gert | 124 | 1293 |
5 | Muthig, Christopher | 86 | 1630 | E | Sutharsan, Kumaran | 1011 | 1488 |
6 | Kailath, Justin | 1016 | 1402 |
Losnr.: 5 SC Eschbach im Usinger Land 2; VKZ: 55003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strate, Wolfgang | 24 | 1468 | 7 | Lehr, Ernst | 15 | 1492 |
2 | Krüger, Matthias | 153 | 1488 | 8 | Fuhr, Helmut | 4 | 1364 |
3 | Feigl, Gerold | 78 | 1353 | E | Michel, Rainer | 69 | 1532 |
4 | Hammer, Bernhard | 218 | 1445 | E | Schulz, Willy | 1054 | 1199 |
5 | Prinz, Markus | 161 | 1365 | E | Semrau, Christoph | 91 | 1326 |
6 | Nispel, Uwe | 97 | 1295 |
Losnr.: 6 SAbt Niederräder TG 1; VKZ: 55038
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walda, Michael | 19 | 1856 | 6 | Babl, Christian | 1 | 1414 |
2 | Taskor, Erkan | 23 | 1724 | 7 | Lohberger, Volker | 51 | 794 |
3 | Mahler, Peter | 11 | 1609 | 8 | Wenzel, Bernd | 20 | 1279 |
4 | Faulstich, Kurt | 53 | 1587 | E | Schröder, Katrin | 56 | |
5 | Wich, Manuela | 54 | 1494 |
Losnr.: 7 SAbt TuS Makkabi Ffm 1; VKZ: 55032
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyrobnik, Jean | 52 | 1701 | 6 | Schweizer, Frank | 1067 | 1344 |
2 | Bogopolsky, Felix | 1058 | 1699 | 7 | Schweizer, Michael | 1123 | 1462 |
3 | Merrson, Anatoly | 1021 | 1575 | 8 | Baskin, Vitali | 1080 | 1188 |
4 | Kletzerman, Simon | 32 | 1514 | E | Neumark, Azriel | 10 | 1323 |
5 | Yukelson, Tamar | 1050 | 1366 |
Losnr.: 8 SV 1926 Neu-Isenburg 2; VKZ: 55010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 253 | 1612 | 8 | Bilos, Mirko | 194 | 1460 |
2 | Bergner, Matthias | 260 | 1577 | E | Sallatsch, Roland | 275 | 1212 |
3 | Fidelak, Wolfgang | 270 | 1563 | E | Strangmann, Uwe | 264 | 1129 |
4 | Lysakovskyi, Oleh | 266 | 1579 | E | Gutierrez, Jose Maria | 272 | 1485 |
5 | Mack, Jürgen | 262 | 1420 | E | Leinberger, Benjamin | 281 | 1042 |
6 | Dolaberidze, Nico | 273 | 1354 | E | Steffen, Rainer | 198 | 1600 |
7 | Kebede, Desalegn | 230 | 1401 | E | Reichel, Rolf | 941 | 1612 |