Übersicht

Bezirksliga Bezirk 5: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Matt im Park Ffm 2; VKZ: 55034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Marchese, Gaspare 39 1783 E Jeß, Geralf 1026 1651
2 Marchese, Andrea 1028 1881 E Schmitt, Herbert 1007 1533
3 Wilke, Jörg 63 1836 E Ickert, Bernd 33 1578
4 Becker, Dirk 1009 1802 E Panosch, Walter 1000 1543
5 Stärke, Karsten 1027 1778 E Hupfeld, Lorenz 1032 1383
6 Kühnel, Marcus 1023 1772 E Lemki, Randolf 16 1387
7 Kuckel, Michael 1036 1697 E Lemki, Valentin 1029
8 Marchese, Eric 1020 1627

Losnr.: 2 SV Frankfurt Nord 1926 2; VKZ: 55040

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Liebske, Erwin 1020 1617 6 Groß, Wilhelm 1044 1600
2 Hartmann, Jörg 1017 1697 7 Gräf, Jakob Vincent 1039 1336
3 Klostermeyer, Bernd 1018 1641 8 Lukeit, Heinz 1022 1417
4 Fetzner, Frank 1046 1562 E Ranke, Wilhelm 1026 1606
5 Meyer, Klaus 1025 1651 E Steiger, Rolf 1033 1403

Losnr.: 3 SF Frankfurt 1921 3; VKZ: 55005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ostermeier, Thorsten 226 1846 E Grötzinger, Waldemar 1067 1570
2 Staeger, Tim 1182 1654 E Weber, Axel 1016 1509
3 Scheerer, Michael 1084 1627 E Puzzo, Peter S. 1047 1555
4 Lehmann, Gerit 1239 1562 E Mayer, Andreas 1045 1446
5 Fischer, Lutz 1024 1570 E Khalili, Abbas 233 1348
6 Niedermowe, Dirk 1052 1599 E Leicht, Thomas 1048 1360
7 Stulken, Dietmar 1041 1338 E Markulic, Petar 1155
8 Rademacher, Tim 1097 1473 E Dittmann, Daniel 1152 1523
E Fischer, Arthur 1009 1783

Losnr.: 4 SC Eschbach im Usinger Land 1; VKZ: 55003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Benikhis, Avram 210 1755 5 Schiffmann, Herbert 116 1924
2 Kiesewetter, Ralf 1052 1837 6 Tögel, Tom 1039 1571
3 Kirchner, Stefan 114 1966 7 Szivek, Ernö 1059 1558
4 Feigl, Markus 77 1760 8 Tramnitz, Christian 1060 1553

Losnr.: 5 SV 1926 Neu-Isenburg 2; VKZ: 55010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Reichel, Rolf 283 1615 8 Vonhof, Karlheinz 252 1330
2 Fernandez Garcia, Alfonso Javier 253 1631 E Steffen, Rainer 198 1600
3 Bergner, Matthias 260 1605 E Sallatsch, Roland 275 1160
4 Fidelak, Wolfgang 270 1570 E Heusinger, Robert 19 1421
5 Lysakovskyi, Oleh 266 1579 E Strangmann, Uwe 264 1147
6 Mack, Jürgen 262 1414 E Kebede, Desalegn 230 1401
7 Dolaberidze, Nico 273 1476

Losnr.: 6 SAbt Niederräder TG 1; VKZ: 55038

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Walda, Michael 19 1846 7 Stallknecht, Alexander 57 1088
2 Taskor, Erkan 23 1706 8 Tsakmakis, Stelios 52
3 Mahler, Peter 11 1616 E Wenzel, Bernd 20 1279
4 Faulstich, Kurt 53 1587 E Holl, Albert 6 1243
5 Babl, Christian 1 1414 E Schröder, Katrin 56
6 Wich, Manuela 54 1452 E Bastos, D. A. Silvia 42 1118

Losnr.: 7 FV Berkersheim 1; VKZ: 55009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Illenberger, Dirk 4 1745 5 Gade, Bernt 11 1471
2 Mehl, Ulrich 3 1663 6 Crnjac, Zdravko 7 1557
3 Schlumbohm, Nils 1 1575 7 Brunner, Andreas 8 1369
4 Newman, Paul 2 1499 8 Grünzig, Matthias 6 1323

Losnr.: 8 SK Bad Homburg 1927 3; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rigitano Ferraz de Arruda, Andre 1165 1812 6 Knuplesch, Ulrich 1127 1446
2 Lenhart, Paul 424 1844 7 Ringel, Max 1141 1619
3 Horny, Günter 1361 1854 8 Ma, Tommy 1053 1531
4 Geyer, Stephan 1176 1668 E Wulf, Günter 1125 1608
5 Winter, Olaf 1106 1625 E Siegmann, Matthias 234 1680

Losnr.: 9 Sabt Frankfurter TV 1860 4; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 De Andrade, Leon 1112 1686 8 Walk, Maximilian 1060 1601
2 Tojcic, Josip 1119 1729 E Riedl, Janis 1147 1580
3 Fedler, Robert 1108 1760 E Odabasi, Siddik 1111 1455
4 Raab, Hendrik 2 1661 E Albrecht, Klaus-Dieter 1061 1227
5 Varnev, Aleksandar 1019 1660 E Zhu, Andy 1097 1501
6 Henrich, Frederik 1141 1593 E Hein, Philipp 1000 1449
7 Bender, Dirk 1078 1603

Losnr.: 10 Blindenschachklub Frankfurt 1; VKZ: 55033

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gutzeit, Kurt 44 1902 7 Scharpenberg, Manfred 42 1406
2 Reitz, Thomas 33 1628 8 Reitz, Frank 43 1302
3 Spaeth, Christian 56 1636 E Krawczyk, Joachim 38 1393
4 Asbrand, Günter 32 1613 E Hoffmann, Paul 24 1262
5 Hahn, Rainer 4 1418 E Stefan, Gerhard 27 1205
6 Eberle, Dieter 36 1485