Übersicht

Landesklasse Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Matt im Park Ffm 1; VKZ: 55034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schröder, Jürgen 1004 2068 7 Zimpfer, Andreas 1031 1858
2 Wanie, Karsten 82 2091 8 Kapsoulis, Georgios 1035 1953
3 Wild, Heiko 1010 1973 E Köhler, Stefan 1012 1997
4 Ranné, Omar 72 1943 E Marchese, Gaspare 39 1783
5 Wagner, Dirk 1019 1905 E Kühnel, Marcus 1023 1772
6 Kästle, Reiner 26 1917

Losnr.: 2 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1; VKZ: 54005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schaaf, René 93 2082 E Kripp, Wolfgang 188 1885
2 Ruß, Oliver 43 1997 E Behler, Matthias 41 1818
3 Schaaf, André 66 2039 E Thomae, Klaus 62 1741
4 Werkmann, Lars 189 1891 E Haftmann, Rainer 7 1671
5 Gerstmann, Holger 153 1954 E Schulz, Patrick 129 1627
6 Franken, Rainer 77 1830 E Tauch, Markus 191 1674
7 Kvesic, Vedran 122 1792 E Scholich, Dieter 64 1612
8 Vainstain, Claus 163 1851 E Hastenrath, Teja 8 1629

Losnr.: 3 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weichhold, Pawel 1143 2417 E Rapoport, Vladimir 1154 2065
2 Barski, Radoslaw 1139 2433 E Hoti, Safet 1103 1961
3 Zuyev, Igor 1075 2432 E Benninger, Rudolf 32 1926
4 Solonar, Stefan 113 2290 E Gompf, Christian 1004 1779
5 Klundt, Klaus 1064 2289 E Pröstler, Andre 81 1915
6 Voropaev, Gleb 1121 2238 E Tobon, Sebastian 1157 1847
7 von Rahden, Arvid 1058 2114 E Senatov, Boris 1136 1688
8 Prudlo, Simon 1065 2135 E Matthis, Peter 83 1766
E Schreiner, Roland 1011 1984

Losnr.: 4 SC Brett vorm Kopp Ffm 2; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Günther, Peter 154 2077 E Hinz, André 187 1750
2 Kettler, Bernhard 195 2151 E Koenig, Markus 30 1807
3 Eiglsperger, Martin 193 1937 E
4 Nimsch, Helmut 158 1951 E Rauscher, Joachim 171 1720
5 Bagatsch, Thomas 3 1934 E Geipert, Wilfried 6 1735
6 Göbel, Andreas 145 1806 E Knott, Tilo 139 1601
7 Schmeltz, Gerd 162 1811 E Steudel, Max 196 1953
8 Knott, Benno 108 1851

Losnr.: 5 Bad Vilbeler Sfr. 1985 1; VKZ: 55027

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmitzer, Klaus 1004 2250 E Hambel, Christoph 1018 1702
2 Keßler, Sören Sebastian 1059 1969 E Neutzner, Joscha 1026 1731
3 Dittenberger, Thomas 1017 1956 E Hitzer, Dieter 1000 1709
4 Smit, Josip 1020 1960 E Stoll, Ulrich 97 1681
5 Schmidt, Heinz-Dieter 1001 1875 E Hanka, Katrin 115 1316
6 Büscher, Henrik 92 1923 E Cleve, Andreas 1060 1380
7 Löffler, Hartwig 96 1812 E Willenbring, Jens-Dirk 1002 1498
8 Mack, Thorsten 60 1756 E Besirevic, Adem 1022 1683

Losnr.: 6 SC Bad Nauheim 2; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kolker, Vladislav 1063 1901 7 Kretner, Georg-Ulrich 213 1836
2 Baudrexel, Simon 164 1951 8 Busic, Nedjeljko 165 1793
3 Willems, Matthias 113 1898 E Denner, Hans-Jürgen 69 1811
4 Diez, Gerhard 1034 1940 E Syperek, Sebastian 1068 2050
5 Francke, Helmut 131 1825 E Bepperling, Frank 139 1809
6 Schöne, Matthias 1011 1907

Losnr.: 7 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Trumpp, Lothar 240 1998 E Wagner, Manfred 1090 1491
2 Höhn, Michael 135 2048 E Veit, Andre Marius 396 1465
3 Laux, Dominik 1221 1854 E Brost, Sven 1212 2011
4 Czech, Ludwig 114 1959 E Lanz, Udo 1096 1723
5 Wolff, Peter 241 1858 E Neff, Norbert 237 1744
6 Bogucanin, Mirsad 1240 1892 E Velenderic, Aleksandar 1086 1617
7 Lützen, Matthias 1005 1824 E Romero Flores, Antonio Cesar Felipe 1143 1988
8 Theuer, Carsten 1078 1822 E Gey, Stefan 1118 1403
E El-Lawindy, Asem 1121 1521 E Enneper, Eckhard 349 2041
E Klyszcz, Manfred 1136 1542 E Müller, Horst 4 2007

Losnr.: 8 SK Bad Homburg 1927 2; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Faqiry, Ramat 1076 1957 E Kühlmeyer, Klaus 1082
2 Kühlmeyer, Manfred 1 2001 E Hettler, Wolfgang 388 1783
3 Neubauer, Robert 1115 1907 E Rigitano Ferraz de Arruda, Andre 1165 1812
4 Goetz, Jan 1116 1776 E Horny, Günter 1361 1854
5 Lebermann, Hellmuth 4 1811 E Diener, Carolin Valeria 1118 1832
6 Reimer, Otto 220 1803 E Skiera, Bernd 1080 2074
7 Fischer, Theo 7 1832 E Novak, Volker 1007 2028
8 Heil, Walter 1075 1827

Losnr.: 9 Sabt Frankfurter TV 1860 2; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Rutkowski, Ingo 1016 2155 E Philipp, Nils 1127 1876
2 Rondonuwu, Grover 1004 2034 E Rennhack, Peer 1031 1844
3 Ortinau, Peter 1101 1968 E Pham-Tran, Phuong-Bao 1049 1729
4 Titsch, Leonhard 1100 1968 E Riedl, Janis 1147 1580
5 Schmidt, Max 1099 1977 E Storch, Dominik 54 1732
6 Engelhardt, Corinna 1113 1976 E Werle, Joshua 1086 1755
7 Schmitt-Gaedke, Gernot 1028 1959 E Raab, Hendrik 2 1661
8 Fischer, Ulrich 1009 1838 E Engel, Jan 1082 1881
E Casagrande, Thomas 1142 1947 E Albrecht, Klaus-Dieter 1061 1227

Losnr.: 10 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Leidorf, Sebastian 50 2100 6 Kraus, Eduard 46 1723
2 Prange, Dieter 1033 2029 7 Kraus, Roman 1017 1724
3 Hagenbach, Udo 10 2002 8 Schmitt, Clemens 23 1669
4 Schmitt, Carsten 22 1943 E Schulz, Ewald 58 1621
5 Brescher, Walter 4 1938 E Locher, Helmut 1028 1703