# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1980 Gernsheim 2 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 9 | 15 | 44.5 |
2 | SK 1980 Gernsheim 3 | 3.0 | ** | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 13 | 38.5 |
3 | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 10 | 40.0 |
4 | SC Flörsheim 1921 1 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 10 | 35.0 |
5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 9 | 9 | 37.0 |
6 | SC 1970 Lorsch 1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 9 | 36.5 |
7 | SC Steinbach 1 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 9 | 35.5 |
8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 4.5 | 9 | 8 | 33.5 |
9 | SC 1961 König Nied 2 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | ** | 4.0 | 9 | 4 | 30.5 |
10 | Sges Bensheim 1931 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 9 | 3 | 29.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit