Übersicht

Hessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Griesheim 1976 2; VKZ: 56018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grabarczyk, Bogdan 137 2361 8 de Visser, Leon 370 2215
2 Braun, Vitali 375 2338 E Höck, Raimund 317 1911
3 Nothnagel, Holger 232 2240 E Nothnagel, Markus 233 2104
4 Spitzl, Vinzent 345 2186 E Hahn, Werner 268 2027
5 Nothnagel, Marian Can 350 2281 E Debortoli, Roberto 127 1972
6 Schnitzspan, Lothar 332 2180 E Diaz, Joaquin 215 2130
7 Dietz, Holger 306 2218

Losnr.: 2 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goreacinic, Dmitri 1048 2232 E Höhn, Michael 135 2008
2 Cordes, Hans-Jörg 350 2177 E Trumpp, Lothar 240 2001
3 Jakel, Wolfgang 121 2183 E Bogucanin, Mirsad 1240 1878
4 Patarcic, Domagoj 1198 2177 E Lützen, Matthias 1005 1803
5 Melzer, Oliver 1077 2132 E Laux, Dominik 1221 1823
6 Mueller, Thorsten 1036 2041 E Theuer, Carsten 1078 1807
7 Roosen, Holger 239 2032 E Füssel, Jan Michael 1071 1696
8 Sandten-Ma, Ulrich 1123 2062 E Enneper, Eckhard 349 2024
E Müller, Horst 4 1992

Losnr.: 3 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Dunsbach, Ralf 1049 2170 E Faqiry, Ramat 1076 1968
2 Schmidt, Walter 294 2180 E Lenhart, Paul 424 1836
3 Merkle, Egon 138 2088 E Neubauer, Robert 1115 1886
4 Kaiser, Richard 256 2061 E Goetz, Jan 1116 1795
5 Haucke, Alexander 1105 2130 E Hettler, Wolfgang 388 1790
6 Lenz, Jonas 326 2024 E Horny, Günter 1361 1849
7 Kroth, Manfred 1044 1985 E Kühlmeyer, Manfred 1 2013
8 Heiming, Helmut 1121 1906

Losnr.: 4 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Derichs, Roger 160 2257 E Eckhardt, Thorsten 1043 1988
2 Klingelhöfer, Stefan 122 2147 E Arbinger, Roland 98 2004
3 Sehrt, Jürgen 115 2158 E Gerber, Peter 70 2000
4 Bajramovic, Bego 1044 2082 E Driftmann, Christoph 326 1966
5 Sunder, Thomas 6 2134 E Orwatsch, Gerhard 1199 1983
6 Konrad, Lutz 1021 2045 E Pribe, Viktor 213 2039
7 Burkhardt, Holger 1247 1993 E Donchenko, Irina 359 1871
8 Rudolph, Peter 305 2061

Losnr.: 5 Kasseler SK 1876 2; VKZ: 51008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kersten, Uwe 453 2189 8 Schnegelsberg, Karl-Heinz 1113 1964
2 Cherny, Andrey 1069 2164 E Shoup, Karl 457 1878
3 Warnecke, Tobias 476 2139 E Wüstehube, Harry 237 1798
4 Lüchtemeier, Peter 259 2052 E Zärban, Jan-Christopher 280 1725
5 Halt, David 1116 2035 E Böhm, Siegfried 4 1922
6 Schnegelberger, Leon 1074 1860 E Schildheuer, Kai 399 1754
7 Höpfner, Tim 1021 1946 E Pape, Sebastian 474 1960

Losnr.: 6 SC Bad Nauheim 1; VKZ: 55023

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Colin, Vincent 214 2374 7 Rothenbacher, Jochen 161 2048
2 Fromme, Ernst 1025 2136 8 Handstein, Arthur 1062 2057
3 Bollmann, Henrik 1040 2088 E Reinert, Stéphane 180 1995
4 Will, Dominik 1134 2094 E Syperek, Sebastian 1068 2038
5 Kaliski, Erwin 1010 2104 E Korchounov, Andrei 1002 1876
6 Will, Patrick 190 2028 E Kretner, Georg-Ulrich 213 1850

Losnr.: 7 SF Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hankel, Dennis 239 2122 8 Kaiser, Dennis 172 1999
2 Lehnert, Christian 274 2167 E Bethke, Robert 337 1875
3 Bethke, Richard 336 2114 E Scherf, Karl-Heinrich 300 1925
4 Heck, Norbert 2 2150 E Skarke, Harald 238 1864
5 Knickel, Aaron 170 2061 E Baranyai-Molnar, Adam-Kristof 314 1797
6 Drill, Frank 302 2040 E Rack, Matthias 115 1870
7 Iwanziw, Niklas 219 1852

Losnr.: 8 SC Brett vorm Kopp Ffm 1; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Holvason, Juri 181 2213 E Barpiyeva, Gulsana 180 2001
2 Wendel, Stephan 140 2199 E Syed, Tareq 161 1997
3 Karabalis, Harilos 135 2217 E Eiglsperger, Martin 193 1999
4 Koch, Markus 146 2039 E Waffenschmidt, Joachim 168 1957
5 Rüger, Erhard 136 2051 E Nimsch, Helmut 158 1939
6 Röschlau, Bernd 174 2205 E Göbel, Andreas 145 1817
7 Vollmar, Rainer 133 2045 E Kettler, Bernhard 195 2143
8 Kues, Hendrik 192 2110 E Günther, Peter 154 2084

Losnr.: 9 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schönau, Werner 28 2151 7 Stickler, Roberto 32 2095
2 Rosenberger, Berthold 26 2163 8 Kraft, Wolfgang 17 2021
3 Bahlke, Philipp 3 2068 E Voellinger, Florian 38 1881
4 Sarközy, Benjamin 63 2053 E Schnell, Manfred 27 1875
5 Dahlheimer, Bernd 7 2108 E Reinhard, Stefan 25 1815
6 Bahlke, Wolfgang 4 2071 E Hoffmann, Günter 14 1962

Losnr.: 10 SK Niederbrechen 1948 1; VKZ: 59005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Janoszka, Arnd 215 2309 7 Egenolf, Dirk 57 1950
2 Garzinsky, Dominik 119 2101 8 Branowski, Wiliam 190 2043
3 Schupp, Tobias 88 2048 E Beinrucker, Markus 158 1885
4 Römer, Torsten 148 2030 E Fleckenstein, Lukas 124 1900
5 Lesny, Florian 200 1970 E Beinrucker, Clemens 117 1791
6 Meffert, Matthias 80 1978 E Schneider, Simon 174 1558