Übersicht

MVS-Bezirksoberliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Guth, Wolf-Dietrich 30 1959 E Fellinger, Viktor 7 1591
2 Fresser, Stefan 45 1928 E Walther, Holger 39 1614
3 Komhard, Oliver 34 1893 E Henke, Ernst 12 1620
4 Kraus, Werner 15 1848 E Leyh, Ingo 18 1579
5 Kraus, Thomas 36 1819 E Klar, Hans 33 1509
6 Kuhne, Harald 16 1768 E Christ, Anton 25 1515
7 Krapf, Walter 50 1648 E Hofmann, Thomas 32 1391
8 Hansch, Andreas 9 1733 E Grefe, Stephan 8 1506
E Pecher, Jürgen 21 1711 E Hergott, Alexander 31 1496
E Stöckel, Constantin 23 1822 E Hohrath, Wolfgang 13 1421
E Fresser, Falco 46 1761 E Geis, Hakan 40 1207

Losnr.: 2 SAbt SU Mühlheim 1; VKZ: 54016

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Eibelshäuser, Stefan 1041 1895 E Bartenschlager, Jörg 1000 1608
2 Jakob, Ralf 1032 1900 E Melchior, Markus 53 1707
3 Neidig, Tim 1003 1843 E Nowak, Lukas 1018 1094
4 Rönsch, Andreas 90 1885 E Buntrock, Katharine 1017 1384
5 Apel, Michael 1001 1719 E Curth, Andreas 81 1434
6 Kügler, Michael 84 1763 E Radtke, Thoralf 80 1610
7 Hechler, Georg 1034 1772 E Seidenspinner, Pablo 1008 1327
8 Wolf, Wladimir 83 1700

Losnr.: 3 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Peschke, Michael 1041 1998 6 Spahn, Tobias 1007 1499
2 Kempf, Alexander 130 1916 7 Blüml, Jannis 1006 1471
3 Spahn, Andreas 61 1919 8 Libuda, Thomas 127 1529
4 Lauer, David 118 1708 E Jaschik, Eduard 76 1415
5 Schumacher, Rolf 60 1663

Losnr.: 4 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schäfer, Claus 74 1982 8 Filmann, Andreas 52 1643
2 Schneider, Uwe 19 1960 E Goetz, Volker 9 1642
3 Kunkel, Frank 50 1869 E Trunz, Rainer 21 1693
4 Frank, Bernd 7 1896 E Ahrend, Bodo 1 1509
5 Kulenovic, Adnan 72 1847 E Marquardt, Dietrich 54 1663
6 Lotte, Stephan 48 1749 E Kuzmanovic, Zoran 77 1913
7 Schefer, Viktor 67 1722

Losnr.: 5 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hochmuth, Christian 25 1933 E Günther, Andreas 55 1879
2 Schmid, Michael 1001 1914 E Bachmann, Nick 1041 1890
3 Dürmeier, Roland 1014 1895 E Ziefle, Stefan 1031 1829
4 Nickel, Jonas 1008 1738 E Mainka, Walter 37 1589
5 Fuchs, Helmut 1028 1828 E Kaufmann, Helmut 1026 1634
6 Klimesch, Horst 6 1576 E Schleth, Christian 63 1504
7 Noblé, Alexander 1035 1902 E Link, Matthias 35 1630
8 Pastulovic, Josip 66 1743

Losnr.: 6 SF Schöneck 3; VKZ: 54022

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kirchner, Markus 1067 1812 E Kirchner, Stefan 1072 1549
2 Rätsch, Kurt 199 1866 E Aust, Tobias 258 1573
3 Hofmann, Wilfried 11 1802 E Sendinc, Burhanettin 190 1549
4 Köroglu, Naim 174 1690 E Youhannapour, Jan 1082 1613
5 Krilova, Marina 1016 1851 E Everett, Brian 1024 1709
6 Bauer, Timo 225 1781 E Jung, Kenny 1038 1420
7 Becker, Peter 283 1616 E Posonski, Adrian 1070 1502
8 Mörschel, Natalie 201 1560 E Baumann, Dennis 1099 1524
E Poetsch, Gero 1054 1957 E Timpel, Ursula 36 1466

Losnr.: 7 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Baumgartl, Günther 10 1983 E Wesoly, Helge 155 1692
2 Justinger, Wolfgang 98 1951 E Lietzau, Olaf 156 1700
3 Rahimi, Safihalla 111 1950 E Rüll, Michael 145 1735
4 Reitz, Gerhard 95 1861 E Hamann, Jörg-Christian 78 1637
5 Mann, Tobias 104 1810 E Drath, Jan 120 1596
6 Specht, Sebastian 1004 1737 E Ebertz, Michael 143 1594
7 Schreiber, Torsten 1029 1797 E Ester, Manfred 4 1624
8 Lotz, Ralf 1022 1787 E von Chamier, Ralf 1006 1680
E Kirchmann, Sascha 1038 1800 E Gense, Johann 118 1548

Losnr.: 8 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1; VKZ: 54008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Iliev, Mustafa Batuhan 1063 1971 8 Scholz, Uwe 74 1724
2 Jorzick, Harald 31 1855 E Gunkel, Walter 10 1637
3 Partsch, Udo 34 2004 E Blosze, Winfried 1006 1733
4 Höhne, Volkmar 1059 1807 E Siegert, Peter 1047 1690
5 Slobodetski, Oleg 1020 1652 E Eremenko, Christian 263 1658
6 Sciurti, Domenico 1054 1621 E Wolf, Reinhard 39 1762
7 Beck, Manfred 120 1867

Losnr.: 9 SF Neuberg 3; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Skarke, Harald 238 1863 6 Grosse, Peter 290 1801
2 Scherf, Karl-Heinrich 300 1887 7 Kreis, Holger 13 1712
3 Bosse, Volkmar 145 1812 8 Draxler, Gottfried 3 1673
4 Balzer, Robert 130 1798 E Rack, Matthias 115 1851
5 Seifert, Norbert 329 1856 E Wüstehube, Axel 340 1753

Losnr.: 10 SC Nidderau 1; VKZ: 54013

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krüger, Till 40 1907 8 Freund, Klaus 156 1801
2 Heuser, Günther 1010 1979 E Jähnert, Wolfgang 1022 1595
3 Benkner, Axel 72 1829 E Limberger, Markus 128 1568
4 Mahnke, Ralf 157 1816 E Giehl, Simon 114 1716
5 Adair, Robin 1018 1782 E Enders, Georg 125 1455
6 Schneider, Marco 1004 1820 E Seibel, Volker 1030 1682
7 Jäger, Stefan 1029 1651 E Giehl, Tobias 109 1542