Navigation
Übersicht
Heinz-Köhler-Pokal: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Bergwinkel 1; VKZ: 54043
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescher, Walter | 4 | 1955 | E | Prange, Dieter | 1033 | 2071 |
2 | Hagenbach, Udo | 10 | 1977 | E | Schmitt, Carsten | 22 | 1955 |
3 | Leidorf, Sebastian | 50 | 2080 | E | Schmitt, Clemens | 23 | 1692 |
4 | Kraus, Eduard | 46 | 1722 | E | Schulz, Ewald | 58 | 1615 |
E | Kraus, Roman | 1017 | 1732 | E | Wiest, Kurt | 32 | 1621 |
Losnr.: 2 SV Büdingen-Ortenberg 1; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus, Werner | 15 | 1852 | E | Krapf, Walter | 50 | 1704 |
2 | Komhard, Oliver | 34 | 1845 | E | Kraus, Thomas | 36 | 1797 |
3 | Guth, Wolf-Dietrich | 30 | 1987 | E | Guth, Susanne | 29 | 1637 |
4 | Hansch, Andreas | 9 | 1745 | E | Henke, Ernst | 12 | 1616 |
Losnr.: 3 SV Büdingen-Ortenberg 2; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresser, Stefan | 45 | 1927 | E | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1398 |
2 | Kuhne, Harald | 16 | 1789 | E | Fellinger, Viktor | 7 | 1591 |
3 | Pecher, Jürgen | 21 | 1730 | E | Fresser, Falco | 46 | 1761 |
4 | Lenzen, Robert | 17 | 1224 | E | Stöckel, Constantin | 23 | 1823 |
Losnr.: 4 SV Büdingen-Ortenberg 3; VKZ: 54050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Thomas | 32 | 1450 | E | Liedtke, Daniel | 19 | 1352 |
2 | Walther, Holger | 39 | 1637 | E | Hansch, Christian Min | 10 | 1515 |
3 | Christ, Anton | 25 | 1531 | E | Drescher, Dirk | 26 | 1471 |
4 | Hergott, Alexander | 31 | 1468 | E | Sonnenberg, Hartmut | 37 | 1189 |
E | Leyh, Ingo | 18 | 1560 | E | Stephan, Joachim | 38 | 1187 |
Losnr.: 5 SC 1934 Gelnhausen 1; VKZ: 54007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Lutz, Sebastian | 217 | 2206 | E | Reh, Stefan | 65 | 1889 |
2 | Dächert, Peter | 293 | 1959 | E | Rondio, Thomas | 278 | 1670 |
3 | Garcia Ramos, Marcos | 281 | 2157 | E | Sroka, Dirk | 195 | 2063 |
4 | Muth, Armin | 135 | 1891 | E | Weiß, Berthold | 161 | 1882 |
E | Muth, Matthias Potisarath | 190 | 2023 | E | Wiesrecker, Frank | 225 | 1915 |
Losnr.: 6 SK Gründau 1; VKZ: 54010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neukirchner, Pascal | 1018 | 2270 | E | Schlößner, Henrik | 1049 | 2019 |
2 | Felczer, Kevin | 146 | 2155 | E | Simon, Carlo | 1012 | 1819 |
3 | Meier, Lars | 1041 | 2108 | E | Bayer, Martin | 1028 | 1774 |
4 | Schulte, Marius | 157 | 2093 | E | Deutsch, Christoph | 1042 | 1768 |
E | Bialas, Bernhard | 159 | 1992 | E | Sattler, Ulf | 1033 | 1641 |
Losnr.: 7 SF Hailer-Meerholz 1; VKZ: 54011
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankel, Wolf-Heinrich | 49 | 1663 | 4 | Michelmann, Roland | 72 | 1566 |
2 | Leitz, Markus | 70 | 1707 | E | Fuchs, Frank | 108 | 1529 |
3 | Lehnert, Norbert | 11 | 1637 | E | Pittner, Jörg | 56 | 1523 |
Losnr.: 8 1.Hainstädter SC 1950 1; VKZ: 54012
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peschke, Michael | 1041 | 2050 | E | Engelbert, Thomas | 134 | 1953 |
2 | Kempf, Alexander | 130 | 1878 | E | Spahn, Tobias | 1007 | 1518 |
3 | Spahn, Andreas | 61 | 1891 | E | Blüml, Jannis | 1006 | 1445 |
4 | Lauer, David | 118 | 1680 | E | Bodensohn, Markus | 149 | 1684 |
E | Libuda, Thomas | 127 | 1565 | E | Schumacher, Tina | 142 | 1400 |
Losnr.: 9 SC Heusenstamm 1; VKZ: 54035
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuyev, Igor | 1075 | 2437 | E | Senatov, Boris | 1136 | 1681 |
2 | Klundt, Klaus | 1064 | 2300 | E | Benninger, Rudolf | 32 | 1904 |
3 | Solonar, Stefan | 113 | 2279 | E | Schreiner, Roland | 1011 | 1968 |
4 | Rapoport, Vladimir | 1154 | 2046 | E | von Rahden, Arvid | 1058 | 2108 |
E | Mügendt, Brian Christopher | 1005 | 1654 | E | Hoti, Safet | 1103 | 1963 |
Losnr.: 10 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1; VKZ: 54048
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Claus | 74 | 1946 | E | Schneider, Uwe | 19 | 1944 |
2 | Schnarr, Steffen | 31 | 1722 | E | Frank, Bernd | 7 | 1889 |
3 | Kulenovic, Adnan | 72 | 1836 | E | Filmann, Andreas | 52 | 1654 |
4 | Trunz, Rainer | 21 | 1613 | E | Schefer, Viktor | 67 | 1681 |
E | Lotte, Stephan | 48 | 1767 | E | Ahrend, Bodo | 1 | 1510 |
Losnr.: 11 SAbt SU Mühlheim 1; VKZ: 54016
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibelshäuser, Stefan | 1041 | 1920 | E | Bartenschlager, Jörg | 1000 | 1616 |
2 | Jakob, Ralf | 1032 | 1907 | E | Curth, Andreas | 81 | 1418 |
3 | Neidig, Tim | 1003 | 1808 | E | Seidenspinner, Pablo | 1008 | 1273 |
4 | Apel, Michael | 1001 | 1762 | E | Kügler, Michael | 84 | 1773 |
E | Hain, Leonhard | 1031 | 939 | E | Nowak, Lukas | 1018 | 1094 |
Losnr.: 12 SF Neuberg 1; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck, Norbert | 2 | 2150 | E | Grosse, Peter | 290 | 1793 |
2 | Drill, Frank | 302 | 2040 | E | Iwanziw, Niklas | 219 | 1852 |
3 | Scherf, Karl-Heinrich | 300 | 1925 | E | Bethke, Richard | 336 | 2114 |
4 | Skarke, Harald | 238 | 1864 | E | Bethke, Robert | 337 | 1875 |
E | Bosse, Volkmar | 145 | 1844 | E | Wüstehube, Axel | 340 | 1753 |
Losnr.: 13 SF Neuberg 2; VKZ: 54031
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 314 | 1797 | E | Emmerich, Julian | 280 | 1274 |
2 | Ostmann, Maximilian Felix | 282 | 1369 | E | Gatterdam, Jürgen | 233 | 1168 |
3 | Rode, Heiko | 40 | 1137 | E | Heynitz, Arnim | 113 | 1624 |
4 | Feng, Felix | 299 | 1494 | E | Overbeck, Christopher | 192 | 1818 |
E | Pohl, Jonah | 264 | 1095 | E | Weidenbach, Margarete | 320 | 1131 |
Losnr.: 14 SC Nidderau 1; VKZ: 54013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Till | 40 | 1956 | E | Schneider, Marco | 1004 | 1797 |
2 | Heuser, Günther | 1010 | 1965 | E | Jäger, Stefan | 1029 | 1708 |
3 | Benkner, Axel | 72 | 1834 | E | Freund, Klaus | 156 | 1785 |
4 | Mahnke, Ralf | 157 | 1844 | E | Giehl, Simon | 114 | 1692 |
E | Adair, Robin | 1018 | 1811 | E | Limberger, Gerhard | 126 | 1247 |
Losnr.: 15 SC 1952 Obertshausen 1; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebertz, Michael | 143 | 1592 | E | Jung, Christopher | 135 | 1465 |
2 | Ester, Manfred | 4 | 1674 | E | Jung, Heinz | 132 | 1395 |
3 | Filip, Andreas | 61 | 1592 | E | Rüll, Michael | 145 | 1754 |
4 | Gense, Johann | 118 | 1526 | E | Schreiber, Torsten | 1029 | 1791 |
E | Hattermann, Thomas | 69 | 1733 | E | Türkoglu, Oktay | 1049 | 1457 |
Losnr.: 16 SC 1952 Obertshausen 2; VKZ: 54017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartl, Günther | 10 | 1968 | E | Muthig, Julius | 36 | 1465 |
2 | Justinger, Wolfgang | 98 | 1981 | E | Hamann, Jörg-Christian | 78 | 1661 |
3 | Lotz, Ralf | 1022 | 1801 | E | Klement, Thomas | 66 | 1804 |
4 | Mann, Tobias | 104 | 1812 | E | Specht, Sebastian | 1004 | 1724 |
E | Mann, Alfred | 110 | 1560 | E | Rahimi, Safihalla | 111 | 1955 |
Losnr.: 17 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goreacinic, Dmitri | 1048 | 2232 | E | Roosen, Holger | 239 | 2032 |
2 | Cordes, Hans-Jörg | 350 | 2177 | E | Enneper, Eckhard | 349 | 2024 |
3 | Jakel, Wolfgang | 121 | 2183 | E | Brost, Sven | 1212 | 2011 |
4 | Patarcic, Domagoj | 1198 | 2177 | E | Sandten-Ma, Ulrich | 1123 | 2062 |
E | Mueller, Thorsten | 1036 | 2041 | E | Melzer, Oliver | 1077 | 2132 |
Losnr.: 18 VSG 1880 Offenbach 2; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trumpp, Lothar | 240 | 2001 | E | Lützen, Matthias | 1005 | 1803 |
2 | Höhn, Michael | 135 | 2008 | E | Theuer, Carsten | 1078 | 1807 |
3 | Laux, Dominik | 1221 | 1823 | E | Neff, Norbert | 237 | 1740 |
4 | Wolff, Peter | 241 | 1842 | E | Gehring, Hans Markus | 1033 | 1718 |
E | Bogucanin, Mirsad | 1240 | 1878 | E | Füssel, Jan Michael | 1071 | 1696 |
Losnr.: 19 VSG 1880 Offenbach 3; VKZ: 54018
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Veit, Andre Marius | 396 | 1475 | |||
2 | Velenderic, Aleksandar | 1086 | 1645 | E | Neubauer, Jürgen | 1031 | 1504 |
3 | El-Lawindy, Asem | 1121 | 1526 | E | Seyfarth, Herbert | 1011 | 1419 |
4 | Klyszcz, Manfred | 1136 | 1548 | E | Wagner, Manfred | 1090 | 1480 |
E | Kono, Yasushi | 1030 | 1531 | E | Wolff, Beate | 1026 | 1252 |
Losnr.: 20 SC Ronneburg 1; VKZ: 54020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Manfred | 110 | 1890 | E | Mahnke, Jörn | 106 | 1665 |
2 | Abromeit, Michael | 109 | 1765 | E | Schweitzer, Martin | 80 | 1619 |
3 | Ottinger, Rüdiger | 112 | 1760 | E | Goetz, Arnold | 100 | 1614 |
4 | Schneider, Uwe | 28 | 1678 | E | Bieber, Jürgen | 77 | 1533 |
Losnr.: 21 SC Ronneburg 2; VKZ: 54020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nohr, Thorsten | 39 | 1523 | E | Goldschmidt, Andreas | 71 | 1576 |
2 | Schäfer, Patrick | 105 | 1234 | E | Link, Helmut | 21 | 1403 |
3 | Bieber, Frank | 82 | 1338 | E | Bachmaier, Herbert | 85 | 1431 |
4 | Jolic, Mladen | 93 | 1319 | E | Reuter, Gerhard | 27 | 1347 |
Losnr.: 22 SG Wächtersbach/Sotzbach 1; VKZ: 54045
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürmeier, Roland | 1014 | 1883 | E | Günther, Andreas | 55 | 1837 |
2 | Hochmuth, Christian | 25 | 1904 | E | Schmid, Michael | 1001 | 1890 |
3 | Fuchs, Helmut | 1028 | 1844 | E | Noblé, Alexander | 1035 | 1878 |
4 | Nickel, Jonas | 1008 | 1707 | E | Pastulovic, Josip | 66 | 1744 |
E | Bachmann, Nick | 1041 | 1909 | E | Mainka, Walter | 37 | 1578 |