MVS-Kreisliga: Runde 2 am 28.10.2017 um 18:00 Uhr
	| spielfrei | - | SF Schöneck 5 |  | 
|  | 
	| SF Heusenstamm 2 | - | SF Neuberg 5 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Mensendiek, Theodor | - | Baranyai-Molnar, Adam | 0:1 | 
	| Francois, Bruno | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 0:1 | 
	| Herdt, Werner | - | Feng, Felix | ½:½ | 
	| Kremenetskiy, Igor | - | Emmerich, Julian | 1:0 | 
	| Bezbrozh, Igor | - | Kaiser, Jason | 0:1 | 
	| Firinci, Erdem | - | Feng, Lina | 1:0 | 
	| SK Gründau 3 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Dauth, Michael | - | Wenzel, Enrico | ½:½ | 
	| Felczer, Heinz | - | Kauck, Peter | 1:0 | 
	| Ullah, Aman | - | Herchenröther, Siegfried | 0:1 | 
	| Luchterhand, Heinz | - | Hertsch-Röder, Jürgen | 1:0 | 
	| Miketta, Bernd | - | Marx, Franz | 1:0 | 
	| Köhler, Heinz | - | Günther, Andreas | 0:1 | 
	| SK 1959 Bischofsheim 2 | - | SC Ronneburg 2 | 2:4 | 
|  | 
	| Both, Günter | - | Nohr, Thorsten | 0:1 | 
	| Damljanovic, Sreten | - | Schäfer, Patrick | 1:0 | 
	| Jacobi, Juergen | - | Jolic, Mladen | 0:1 | 
	| Jar, Ahmedshah | - | Reuter, Gerhard | ½:½ | 
	| Klar, Rolf-Dewet | - | Link, Helmut | ½:½ | 
	| Jacobi, Vanessa | - | Wehner, Till | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)