MVS-Kreisliga: Runde 4 am 16.12.2017 um 18:00 Uhr
	| spielfrei | - | SF Heusenstamm 2 |  | 
|  | 
	| SK Gründau 3 | - | SF Schöneck 5 | 3:3 | 
|  | 
	| Dauth, Michael | - | Baumann, Dennis | +:- | 
	| Ullah, Aman | - | Johne, Siegfried | +:- | 
	| Felczer, Heinz | - | Timpel, Ursula | 0:1 | 
	| Luchterhand, Heinz | - | Götze, Claus | 0:1 | 
	| Köhler, Heinz | - | Nazarenus, Klaus | 0:1 | 
	| Miketta, Bernd | - | Hölz, Julian | 1:0 | 
	| SK 1959 Bischofsheim 2 | - | SF Neuberg 5 | 1:5 | 
|  | 
	| Jacobi, Juergen | - | Baranyai-Molnar, Adam | 0:1 | 
	| Garvanliev, Kiro | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 1:0 | 
	| Jar, Ahmedshah | - | Feng, Felix | 0:1 | 
	| Burggraff, Thomas | - | Emmerich, Julian | 0:1 | 
	| Jacobi, Vanessa | - | Eull, Emil | 0:1 | 
	| Nägele, Helmut | - | Giese, Moritz | 0:1 | 
	| SC Ronneburg 2 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Nohr, Thorsten | - | Wenzel, Enrico | 1:0 | 
	| Schäfer, Patrick | - | Kauck, Peter | 1:0 | 
	| Jolic, Mladen | - | Herchenröther, Siegfried | 0:1 | 
	| Reuter, Gerhard | - | Hertsch-Röder, Jürgen | 0:1 | 
	| Bachmaier, Herbert | - | Marx, Franz | ½:½ | 
	| Link, Helmut | - | Polster, Anna | 1:0 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Der Wettkampf findet im Ronneburger Ausweichspiellokal in der Diebacherstrasse im Ortsteil Altwiedermus statt.
 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)