MVS-Kreisliga: Runde 6 am 17.02.2018 um 18:00 Uhr
	| SK 1959 Bischofsheim 2 | - | SF Heusenstamm 2 | 5,5:0,5 | 
|  | 
	| Both, Günter | - | Mensendiek, Theodor | 1:0 | 
	| Jacobi, Juergen | - | Francois, Bruno | 1:0 | 
	| Garvanliev, Kiro | - | Herdt, Werner | 1:0 | 
	| Jar, Ahmedshah | - | Bezbrozh, Igor | ½:½ | 
	| Klar, Rolf-Dewet | - | Hain, Gerhard | 1:0 | 
	| Jacobi, Vanessa | - | Firinci, Erdem | 1:0 | 
	| SC Ronneburg 2 | - | SF Schöneck 5 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Schäfer, Patrick | - | Baumann, Dennis | 0:1 | 
	| Bieber, Frank | - | Götze, Claus | ½:½ | 
	| Reuter, Gerhard | - | Timpel, Ursula | ½:½ | 
	| Bachmaier, Herbert | - | Jöckel, Silas | 1:0 | 
	| Wehner, Till | - | Drebes, Eric | ½:½ | 
	| Link, Helmut | - | Hölz, Julian | 1:0 | 
	| SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | - | SF Neuberg 5 | 0:6 | 
|  | 
	| Wenzel, Enrico | - | Baranyai-Molnar, Adam | 0:1 | 
	| Kauck, Peter | - | Kolzenburg, Jan Niklas | 0:1 | 
	| Herchenröther, Siegfried | - | Feng, Felix | 0:1 | 
	| Hertsch-Röder, Jürgen | - | Emmerich, Julian | 0:1 | 
	| Marx, Franz | - | Eull, Emil | 0:1 | 
	| Polster, Anna | - | Bernges, Lucas | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)