MVS-Kreisliga: Runde 7 am 10.03.2018 um 18:00 Uhr
	| SF Schöneck 5 | - | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Baumann, Dennis | - | Wenzel, Enrico | ½:½ | 
	| Timpel, Ursula | - | Kauck, Peter | 1:0 | 
	| Götze, Claus | - | Herchenröther, Siegfried | 1:0 | 
	| Albrecht, Joel | - | Hertsch-Röder, Jürgen | 0:1 | 
	| Nazarenus, Klaus | - | Marx, Franz | 0:1 | 
	| Albrecht, Samuel | - | Mainka, Susanne | 1:0 | 
	| SF Heusenstamm 2 | - | SC Ronneburg 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Mensendiek, Theodor | - | Waitz, Markus | ½:½ | 
	| Francois, Bruno | - | Schäfer, Patrick | ½:½ | 
	| Herdt, Werner | - | Jolic, Mladen | 1:0 | 
	| Bezbrozh, Igor | - | Bieber, Frank | 0:1 | 
	| Hain, Gerhard | - | Reuter, Gerhard | ½:½ | 
	| Firinci, Erdem | - | Bachmaier, Herbert | +:- | 
	| SK Gründau 3 | - | SK 1959 Bischofsheim 2 | 1:5 | 
|  | 
	| Dauth, Michael | - | Both, Günter | 0:1 | 
	| Ullah, Aman | - | Jacobi, Juergen | 0:1 | 
	| Felczer, Heinz | - | Garvanliev, Kiro | 0:1 | 
	| Luchterhand, Heinz | - | Jar, Ahmedshah | 0:1 | 
	| Deutsch, Oliver | - | Klar, Rolf-Dewet | 0:1 | 
	| Miketta, Bernd | - | Burggraff, Thomas | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)