Blitz-Mannschaftsmeisterschaft Bezirk 5: Runde 9 am 17.02.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Matt im Park Ffm 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SV 1926 Fechenheim 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Eckert, Gerhard | - | Hettler, Wolfgang | -:+ | 
	| Teschler, Ulrich | - | Knuplesch, Ulrich | 1:0 | 
	| Leibold, Mathias | - | Berg, Rainer | 1:0 | 
	| Winter, Lars | - | Sabel, Peter | 0:1 | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Schmitzer, Klaus | - | Wagner, Dirk | 1:0 | 
	| Neutzner, Joscha | - | Wilke, Jörg | 0:1 | 
	| Löffler, Hartwig | - | Marchese, Gaspare | ½:½ | 
	| Besirevic, Adem | - | Stärke, Karsten | 1:0 | 
	| SK Bad Homburg 1927 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Schmidt, Walter | - | Wanie, Karsten | ½:½ | 
	| Dunsbach, Ralf | - | Partzsch, Lukas | 1:0 | 
	| Neubauer, Robert | - | Schröder, Jürgen | 0:1 | 
	| Lenhart, Paul | - | Zimpfer, Andreas | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)