Bezirksoberliga Bezirk 2: Runde 5 am 21.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Fulda 3 | - | SV Alsfeld 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Lotz, Joachim | - | Schweisgut, Jens | 1:0 | 
	| Schiebelbein, Eduard | - | Miemelt, Bernd | 0:1 | 
	| Osmanaj, Rifat | - | Schweisgut, Fritz | 0:1 | 
	| Morschel, Dieter | - | Flegar, Vlado | 0:1 | 
	| Schaefer, Ralf | - | Paschke, Gerd | 1:0 | 
	| Greif, Erasto | - | Weißbeck, Wolf-Dieter | 0:1 | 
	| Kremer, Johannes | - | Heinz, Friedrich | 1:0 | 
	| Marsteller, Florian | - | Bruchschmidt, Detlef | ½:½ | 
	| SC Ehrenberg 1 | - | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Kirchner, Konrad | - | Kothe, Erik | 1:0 | 
	| Menz, Julian | - | Poderis, Arturas | 0:1 | 
	| Menz, Florian | - | Wenzel, Michael | ½:½ | 
	| Faulstich, Markus | - | Jungkunz, Björn | 0:1 | 
	| Winterling, Stefan | - | Hofmeister, Siegfried | 0:1 | 
	| Vey, Bernhard | - | Parejo Anglada, Xavier-Ferran | 0:1 | 
	| Handwerk, Philipp | - | Landsiedel, Lisa | ½:½ | 
	| Rausch, Marian | - | Rosenthal, Achim | ½:½ | 
	| SV Rochade Hünfeld 1 | - | SG Springer Burghaun 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Köhl, Rudolf | - | Hilgert, Viktor | 0:1 | 
	| Blanquett, Jan | - | Landsiedel, Steffen | 1:0 | 
	| Miltner, Andreas | - | Drews, Hans-Ulrich | ½:½ | 
	| Vogt, Oliver | - | Roß, Heinrich | ½:½ | 
	| Miltner, Horst | - | Hühn, Carsten | ½:½ | 
	| Moultrie, David | - | George, Karsten | 1:0 | 
	| Hynar, Alexandra | - | Leopold, Patrick | -:+ | 
	| Blanquett, Rainer | - | Gläsel, Eugen | 0:1 | 
	| SVG Lauterbach 2 | - | SC Rotenburg 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Hardt, Armin | - | Sailer, Kevin | 0:1 | 
	| Ludolph, Michael | - | Davidov, Georgi | ½:½ | 
	| Krist, Stephan | - | Schaffer, Udo | 1:0 | 
	| Praetz, Friedrich | - | Brehm, Uwe | 0:1 | 
	| Reese, Heinz-Hermann | - | Franz, Volker | 1:0 | 
	| Kiepe, Jörg | - | Oliferenko, Boris | ½:½ | 
	| Schuh, Mario | - | Wollstein, Theodor | 1:0 | 
	| Stier, Ingrid | - | Jentsch, Dominik | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)