Bezirksoberliga Bezirk 2: Runde 6 am 04.02.2018 um 14:00 Uhr
	| SV Alsfeld 2 | - | SC Rotenburg 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Schweisgut, Jens | - | Davidov, Georgi | 0:1 | 
	| Solf, Frank | - | Sailer, Kevin | 1:0 | 
	| Göring, Bernd | - | Schaffer, Udo | ½:½ | 
	| Schweisgut, Fritz | - | Brehm, Uwe | ½:½ | 
	| Flegar, Vlado | - | Bleeker, Ron | 0:1 | 
	| Paschke, Gerd | - | Franz, Volker | ½:½ | 
	| Weißbeck, Wolf-Dieter | - | Jacek, Joachim | 1:0 | 
	| Heinz, Friedrich | - | Oliferenko, Boris | 1:0 | 
	| SG Springer Burghaun 1 | - | SVG Lauterbach 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Hilgert, Viktor | - | Hardt, Armin | ½:½ | 
	| Drews, Hans-Ulrich | - | Ludolph, Michael | ½:½ | 
	| Roß, Heinrich | - | Krist, Stephan | ½:½ | 
	| Hühn, Carsten | - | Reese, Heinz-Hermann | 1:0 | 
	| George, Karsten | - | Praetz, Friedrich | 1:0 | 
	| Leopold, Patrick | - | Greb, Jürgen | 1:0 | 
	| Brahn, Helmut | - | Rott, Claudius | 1:0 | 
	| Gläsel, Eugen | - | Kogut, Valerij | 0:1 | 
	| SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | - | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Kothe, Erik | - | Schnitzlein, Bernd | ½:½ | 
	| Poderis, Arturas | - | Lieder, Günter | 1:0 | 
	| Wenzel, Michael | - | Ernst, Peter | ½:½ | 
	| Hofmeister, Siegfried | - | Vöcking, Michael | 0:1 | 
	| Parejo Anglada, Xavier-Ferran | - | Wolf, Fynn | 0:1 | 
	| Büttner, Heiko | - | Bauer, Valentin | ½:½ | 
	| Rosenthal, Achim | - | Rößing, Jona | 1:0 | 
	| Landsiedel, Lisa | - | Landsiedel, Martin | +:- | 
	| SC Fulda 3 | - | SC Ehrenberg 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Lotz, Joachim | - | Kirchner, Konrad | 1:0 | 
	| Löhmer, Ingo | - | Menz, Julian | ½:½ | 
	| Osmanaj, Rifat | - | Menz, Florian | 1:0 | 
	| Morschel, Dieter | - | Faulstich, Markus | ½:½ | 
	| Kopco, Paul | - | Vey, Bernhard | 1:0 | 
	| Schaefer, Ralf | - | Müller, Darius | 1:0 | 
	| Greif, Erasto | - | Menz, Sebastian | 1:0 | 
	| Neidhardt, Arndt | - | Ullrich, Lars | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)