Bezirksoberliga Bezirk 2: Runde 9 am 15.04.2018 um 14:00 Uhr
	| SK Turm Bad Hersfeld 2 | - | SV Alsfeld 2 | 3:5 | 
|  | 
	| Schnitzlein, Bernd | - | Schweisgut, Jens | ½:½ | 
	| Lieder, Günter | - | Solf, Frank | ½:½ | 
	| Ernst, Peter | - | Göring, Bernd | 0:1 | 
	| Vöcking, Michael | - | Miemelt, Bernd | ½:½ | 
	| Wolf, Fynn | - | Schweisgut, Fritz | 1:0 | 
	| Landsiedel, Martin | - | Weißbeck, Wolf-Dieter | 0:1 | 
	| Bauer, Valentin | - | Heinz, Friedrich | 0:1 | 
	| Rößing, Jona | - | Bruchschmidt, Detlef | ½:½ | 
	| SV Rochade Hünfeld 1 | - | SC Ehrenberg 1 | 3,5:3,5 | 
| Spiel verlegt auf den 08.04.2018 um 14:00 Uhr | 
	| Köhl, Rudolf | - | Menz, Julian | ½:½ | 
	| Blanquett, Jan | - | Kirchner, Konrad | 0:1 | 
	| Miltner, Andreas | - | Menz, Florian | ½:½ | 
	| Miltner, Horst | - | Faulstich, Markus | ½:½ | 
	| Moultrie, David | - | Kunz-Mrosek, Harald | ½:½ | 
	| Hynar, Alexandra | - | Ullrich, Lars | 1:0 | 
	| Blanquett, Rainer | - | Menz, Sebastian | ½:½ | 
	|  | - |  | -:- | 
	| SVG Lauterbach 2 | - | SC Fulda 3 | 6:2 | 
|  | 
	| Ludolph, Michael | - | Lotz, Joachim | ½:½ | 
	| Krist, Stephan | - | Schiebelbein, Eduard | 1:0 | 
	| Reese, Heinz-Hermann | - | Osmanaj, Rifat | 1:0 | 
	| Praetz, Friedrich | - | Morschel, Dieter | 0:1 | 
	| Kiepe, Jörg | - | Schaefer, Ralf | 1:0 | 
	| Schuh, Mario | - | Greif, Erasto | ½:½ | 
	| Kogut, Valerij | - | Lamping, Christian | 1:0 | 
	| Rott, Claudius | - | Boschmann, Elias | 1:0 | 
	| SC Rotenburg 1 | - | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Schaffer, Udo | - | Kothe, Erik | 0:1 | 
	| Brehm, Uwe | - | Poderis, Arturas | 1:0 | 
	| Bleeker, Ron | - | Wenzel, Michael | ½:½ | 
	| Franz, Volker | - | Jungkunz, Björn | 0:1 | 
	| Jacek, Joachim | - | Parejo Anglada, Xavier-Ferran | 0:1 | 
	| Afanasyev, Vladimir | - | Rosenthal, Achim | 1:0 | 
	| Wollstein, Theodor | - | Landsiedel, Matthias | 1:0 | 
	| Baron, Hans-Dieter | - | Büttner, Heiko | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)