Kreisklasse (Bezirk 3): Runde 1 am 10.09.2017 um 14:00 Uhr
	| SC Königsspr. Gladenbach 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SVG Ober-Hessen Echzell 3 | - | SC Heuchelheim 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Ruß, Helmut | - | Klingelhöfer, Klaus | 0:1 | 
	| Schröder, Norbert | - | Schnecko, Rainer | 1:0 | 
	| Schuster, Manfred | - | Bernath, Markus | 0:1 | 
	| Linss, Manfred | - | Klenk, Dieter | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 5 | - | Biebertaler Schachfreunde 6 | 3:1 | 
|  | 
	| Koleber, Ksenia Alexandra | - | Ottway, Ann-Kristin | 1:0 | 
	| Schmidt, Waldemar | - | Peschel, Jan | 0:1 | 
	| Koleber, Vitus | - | Petri, Lars | 1:0 | 
	| Koleber, Michael Gerd | - | Limpert, Tristan | 1:0 | 
	| Schachfreunde Battenberg 3 | - | Schachfreunde Battenberg 4 | 0:4 | 
|  | 
	| Reif, Tristan | - | Scheuermann, Alexander | 0:1 | 
	| Reif, Thomas | - | Drexhage, Leon | 0:1 | 
	| Altay, Mustafa | - | Ovchinnikov, Stanislav | 0:1 | 
	| Blum, Daniel | - | Drexhage, Valentina | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 7 | - | SK Marburg 1931/72 8 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Hildebrand, Georg | - | Emig, Nils | ½:½ | 
	| Mohammadi, Sholeh | - | Seifart, Urs-Aragon | 0:1 | 
	| Weiner, Diana | - | Salomka, Diana | 1:0 | 
	| Rollenske, Sönke | - | Schmölz, Paul | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)