Kreisklasse (Bezirk 3): Runde 2 am 08.10.2017 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | SK Marburg 1931/72 8 |  | 
|  | 
	| Schachfreunde Battenberg 4 | - | SK Marburg 1931/72 7 | 1:3 | 
|  | 
	| Ovchinnikov, Stanislav | - | Hildebrand, Georg | -:+ | 
	| Scheuermann, Alexander | - | Mohammadi, Sholeh | 1:0 | 
	| Drexhage, Leon | - | Pohlabeln, Lutz | 0:1 | 
	| Drexhage, Valentina | - | Stockmeier, Andreas | 0:1 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Wertung nach Verstoss T.O. § 5.2
 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | Schachfreunde Battenberg 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Ottway, Peter | - | Hartmann, Bernd | +:- | 
	| Ottway, Ann-Kristin | - | Grad, Eugen | +:- | 
	| Petri, Lars | - | Reif, Tristan | +:- | 
	| Peschel, Jan | - | Reif, Thomas | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Mannschaft wegen Krankheit tritt nicht an.
 | 
	| SC Heuchelheim 3 | - | Biebertaler Schachfreunde 5 | 3:1 | 
|  | 
	| Klingelhöfer, Klaus | - | Schmidt, Waldemar | 1:0 | 
	| Schmidt, Armin | - | Koleber, Ksenia Alexandra | 0:1 | 
	| Klenk, Dieter | - | Koleber, Vitus | 1:0 | 
	| Fornfeist, Max | - | Koleber, Michael Gerd | 1:0 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 3 | - | SVG Ober-Hessen Echzell 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Herrmann, Hans-Joachim | - | Wallrabenstein, Udo | 0:1 | 
	| Müller, Jannis Colin | - | Ruß, Helmut | 1:0 | 
	| Müller, Alexander | - | Linss, Manfred | 0:1 | 
	| Gries, Joachim | - | Zymolka, Helmut | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)