Kreisklasse (Bezirk 3): Runde 4 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | Schachfreunde Battenberg 4 |  | 
|  | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SK Marburg 1931/72 8 | 3:1 | 
|  | 
	| Ottway, Peter | - | Emig, Nils | ½:½ | 
	| Peschel, Jan | - | Seifart, Urs-Aragon | 1:0 | 
	| Bender, Nils | - | Salomka, Diana | ½:½ | 
	| Weißenborn, Louis | - | Uhde, Christian | 1:0 | 
	| SC Heuchelheim 3 | - | SK Marburg 1931/72 7 | 2:2 | 
|  | 
	| Klingelhöfer, Klaus | - | Hildebrand, Georg | 1:0 | 
	| Schnecko, Rainer | - | Mohammadi, Sholeh | 1:0 | 
	| Geier, Armin | - | Pohlabeln, Lutz | 0:1 | 
	| Klenk, Dieter | - | Stockmeier, Andreas | 0:1 | 
	| SC Königsspr. Gladenbach 3 | - | Schachfreunde Battenberg 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Herrmann, Hans-Joachim | - | Hartmann, Bernd | +:- | 
	| Müller, Jannis Colin | - | Grad, Eugen | +:- | 
	| Müller, Alexander | - | Reif, Tristan | +:- | 
	| Schirach, Cedric | - | Reif, Thomas | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Nicht Antritt der Mannschaft Sfr. Battenberg 3 mangels Spieler.
 | 
	| SVG Ober-Hessen Echzell 3 | - | Biebertaler Schachfreunde 5 | 0:4 | 
|  | 
	| Schuster, Manfred | - | Schmidt, Waldemar | 0:1 | 
	| Lerner, Sebastian | - | Koleber, Ksenia Alexandra | 0:1 | 
	| Albrecht, Chantal | - | Koleber, Vitus | 0:1 | 
	| Wallrabenstein, Roman | - | Koleber, Michael Gerd | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)