Kreisklasse (Bezirk 3): Runde 7 am 08.04.2018 um 14:00 Uhr
	| Schachfreunde Battenberg 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SK Marburg 1931/72 7 | - | Biebertaler Schachfreunde 5 | 2:2 | 
|  | 
	| Hildebrand, Georg | - | Koleber, Ksenia Alexandra | 1:0 | 
	| Pohlabeln, Lutz | - | Schmidt, Waldemar | 1:0 | 
	| Mohammadi, Sholeh | - | Koleber, Vitus | 0:1 | 
	| Weiner, Diana | - | Koleber, Michael Gerd | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 8 | - | SVG Ober-Hessen Echzell 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Emig, Nils | - | Wallrabenstein, Udo | 0:1 | 
	| Salomka, Diana | - | Ruß, Helmut | 0:1 | 
	| Uhde, Christian | - | Zymolka, Helmut | 1:0 | 
	| Dubinker, Philipp | - | Wallrabenstein, Roman | 1:0 | 
	| Schachfreunde Battenberg 4 | - | SC Königsspr. Gladenbach 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Scheuermann, Alexander | - | Herrmann, Hans-Joachim | ½:½ | 
	| Ovchinnikov, Stanislav | - | Müller, Jannis Colin | 0:1 | 
	| Drexhage, Leon | - | Müller, Alexander | 1:0 | 
	| Drexhage, Valentina | - | Schirach, Cedric | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SC Heuchelheim 3 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Ottway, Peter | - | Klingelhöfer, Klaus | ½:½ | 
	| Petri, Lars | - | Bernath, Markus | 0:1 | 
	| Peschel, Jan | - | Klenk, Dieter | 1:0 | 
	| Weißenborn, Louis | - | Kasten, Henning | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)