Kreisklasse (Bezirk 3): Runde 9 am 06.05.2018 um 14:00 Uhr
	| SK Marburg 1931/72 7 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SK Marburg 1931/72 8 | - | Schachfreunde Battenberg 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Emig, Nils | - | Hartmann, Bernd | +:- | 
	| Seifart, Urs-Aragon | - | Grad, Eugen | +:- | 
	| Salomka, Diana | - | Reif, Tristan | +:- | 
	| Schmölz, Paul | - | Reif, Thomas | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: TL-Entscheid gemäß T.O. § 5.4.1
 | 
	| Schachfreunde Battenberg 4 | - | Biebertaler Schachfreunde 5 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Scheuermann, Alexander | - | Schmidt, Waldemar | 1:0 | 
	| Ovchinnikov, Stanislav | - | Koleber, Ksenia Alexandra | 0:1 | 
	| Drexhage, Leon | - | Koleber, Vitus | ½:½ | 
	| Drexhage, Valentina | - | Koleber, Michael Gerd | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 6 | - | SVG Ober-Hessen Echzell 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Ottway, Ann-Kristin | - | Ruß, Helmut | -:+ | 
	| Ottway, Peter | - | Linss, Manfred | 1:0 | 
	| Peschel, Jan | - | Zymolka, Helmut | 1:0 | 
	| Krastev, Ivan | - | Wallrabenstein, Roman | 1:0 | 
	| SC Heuchelheim 3 | - | SC Königsspr. Gladenbach 3 | 0,5:3,5 | 
|  | 
	| Klingelhöfer, Klaus | - | Herrmann, Hans-Joachim | ½:½ | 
	| Schnecko, Rainer | - | Müller, Jannis Colin | 0:1 | 
	| Klenk, Dieter | - | Müller, Alexander | 0:1 | 
	| Geier, Armin | - | Schirach, Cedric | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)