Kreisliga (Bezirk 3): Runde 1 am 03.09.2017 um 14:00 Uhr
	| SG Turm Somplar 1 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SK Marburg 1931/72 6 | - | SK Herborn 1946 3 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Wolf, Jakob | - | Brück, Bruno | 1:0 | 
	| Schuster, Dimitri | - | Grunebach, James | 1:0 | 
	| Kewald, Tom | - | John, Axel | 1:0 | 
	| Dierkes, Emil | - | Göbel, Karlheinz | ½:½ | 
	| SF Braunfels 4 | - | SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 0:4 | 
|  | 
	| Farzan, Haroon | - | Hergarten, Thomas | 0:1 | 
	| Scheuermann, Otto | - | Blicker, Thomas | 0:1 | 
	| Jackelen, Andreas | - | Barreiro, Francisco | 0:1 | 
	| Farzan, Behzad | - | Kretschmer, Thorsten | 0:1 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 4 | - | Schachtreff Großen-Buseck 2 | 3:1 | 
| Spiel verlegt auf den 12.11.2017 um 14:00 Uhr | 
	| Limpert, Tillmann | - | Schwirz, Ulrich | 1:0 | 
	| Peschel, Julia | - | Grölz, Helmut | 1:0 | 
	| Röhm, Adrian | - | Diehl, Andreas | 0:1 | 
	| Klee, Leonard | - | Janke, Ulrich | 1:0 | 
	| SF Anderssen Wetzlar 3 | - | SJ Herborn 1998 3 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Kamlage, Johannes | - | Fuhrländer, Marco | +:- | 
	| Zimmermann, Rainer | - | Müller, Benedikt | ½:½ | 
	| Wagner, Viktor | - | Klockhaus, Daniel | 1:0 | 
	| Demirci, Soner | - | Bellof, Luis | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)