Kreisliga (Bezirk 3): Runde 8 am 15.04.2018 um 14:00 Uhr
	| spielfrei | - | SK Herborn 1946 3 |  | 
|  | 
	| SG Turm Somplar 1 | - | SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 3:1 | 
|  | 
	| Al Soulaiman, Muneb | - | Kadlic, Dominik | 1:0 | 
	| Paulus, Andre | - | Blicker, Thomas | 1:0 | 
	| Bötzel, Elias | - | Kretschmer, Thorsten | 1:0 | 
	| Dornseif, Markus | - | Dressel, Michael | 0:1 | 
	| SK Marburg 1931/72 6 | - | Schachtreff Großen-Buseck 2 | 3:1 | 
|  | 
	| Schuster, Dimitri | - | Jäger, Bernd | +:- | 
	| Kewald, Tom | - | Schwirz, Ulrich | ½:½ | 
	| Dierkes, Emil | - | Diehl, Andreas | ½:½ | 
	| Emig, Nils | - | Grölz, Helmut | +:- | 
	| SF Braunfels 4 | - | SJ Herborn 1998 3 | 1:3 | 
|  | 
	| Farzan, Haroon | - | Müller, Benedikt | 0:1 | 
	| Scheuermann, Otto | - | Klockhaus, Daniel | 1:0 | 
	| Jackelen, Andreas | - | Bellof, Luis | 0:1 | 
	| Lommel, Helmut | - | Ermert, Karl Hans Ragnar | 0:1 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 4 | - | SF Anderssen Wetzlar 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Limpert, Tillmann | - | Kamlage, Johannes | ½:½ | 
	| Peschel, Julia | - | Schwierkott, Udo | 1:0 | 
	| Röhm, Adrian | - | Neef, Gerd | 1:0 | 
	| Klee, Leonard | - | Krämer, Bernd-Uwe | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)