Kreisliga (Bezirk 3): Runde 9 am 29.04.2018 um 14:00 Uhr
	| SF Anderssen Wetzlar 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SJ Herborn 1998 3 | - | Biebertaler Schachfreunde 4 | 1:3 | 
|  | 
	| Fuhrländer, Marco | - | Limpert, Tillmann | 0:1 | 
	| Klockhaus, Daniel | - | Peschel, Julia | 0:1 | 
	| Bellof, Luis | - | Röhm, Adrian | 0:1 | 
	| Ermert, Karl Hans Ragnar | - | Peschel, Jan | 1:0 | 
	| Schachtreff Großen-Buseck 2 | - | SF Braunfels 4 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Schwirz, Ulrich | - | Farzan, Haroon | 0:1 | 
	| Jäger, Bernd | - | Scheuermann, Otto | 0:1 | 
	| Grölz, Helmut | - | Jackelen, Andreas | ½:½ | 
	| Diehl, Andreas | - | Farzan, Behzad | 1:0 | 
	| SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | - | SK Marburg 1931/72 6 | 2:2 | 
|  | 
	| Blicker, Thomas | - | Wolf, Jakob | 0:1 | 
	| Kadlic, Dominik | - | Schuster, Dimitri | 1:0 | 
	| Barreiro, Francisco | - | Kewald, Tom | ½:½ | 
	| Dressel, Michael | - | Dierkes, Emil | ½:½ | 
	| SK Herborn 1946 3 | - | SG Turm Somplar 1 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Brück, Bruno | - | Böhme, Jonas | +:- | 
	| Grunebach, James | - | Al Soulaiman, Muneb | 0:1 | 
	| John, Axel | - | Dornseif, Markus | ½:½ | 
	| Schawaller, Lothar | - | Paulus, Andre | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)