BOL: Runde 1 am 17.09.2017 um 9:00 Uhr
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | SV Biblis 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Bund, Joachim | - | Schoppmeyer, Jan | 0:1 | 
	| Ried, Gerhard | - | Hille, Eric | 0:1 | 
	| Beyertt, Torsten | - | Dreher, Benedikt | +:- | 
	| Füssler, Hermann | - | Bodirsky, Ralf | ½:½ | 
	| Redmer, Juergen | - | Lenz, Florian | ½:½ | 
	| Meltz, Thomas | - | Putz, Tim | ½:½ | 
	| Krauß, Werner | - | Wetzel, Kevin | -:+ | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | SF Bürstadt 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Lammer, Peter | - | Dexler, Alexander | +:- | 
	| Dubois De Luchet, Erich | - | Zimmermann, Jörn | +:- | 
	| Böhnke, Kay | - | Fröhlich, Dirk | 0:1 | 
	| Senne, Volker | - | Barmann, Oliver | 1:0 | 
	| Weber, Stefan | - | Rothenhefer, Claus | 0:1 | 
	| Anton, Michael | - | Ziska, Stephan | +:- | 
	| Florig, Werner | - | Engel, Dominik | 0:1 | 
	| Bauer, Alfred | - | Schmenger, Torsten | ½:½ | 
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | SK 1945 Fürth 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Gremm, Benedikt | - | Schütz, Benedikt | 0:1 | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Meierhoefer, Heinz | 1:0 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Mattusch, Ralf | 1:0 | 
	| Held, Rüdiger | - | Schnaubert, Sören | 0:1 | 
	| Wachtel, Werner | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Rodenheber, Hans | - | Strobel, Sebastian | 1:0 | 
	| Chambers, Dominik Keith | - | Thoma, Detlev | ½:½ | 
	| von Hagke, Mirco | - | Schulz, Herbert | 1:0 | 
	| SK Bickenbach 1 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Renger, Jürgen | 0:1 | 
	| Schmidt, Klaus | - | Zubrod, Bernd | ½:½ | 
	| Priemer, Hubert | - | Zipp, Niels | 1:0 | 
	| Riemann, Jonas | - | Sauer, Julian | 1:0 | 
	| Riemann, Ingo | - | Eisenach, Michael | 0:1 | 
	| Iffland, Sascha | - | Bosbach, Reinhold | 1:0 | 
	| Kirchmann, Michael | - | Kahlmann, Hans | 1:0 | 
	| Raaf, Jörg | - | Molnar, Andreas | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)