BOL: Runde 2 am 05.11.2017 um 9:00 Uhr
	| SV Biblis 1 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 5:3 | 
|  | 
	| Benndorf, Gunter | - | Renger, Jürgen | ½:½ | 
	| Hille, Eric | - | Zubrod, Bernd | 0:1 | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Felde, Philipp | 1:0 | 
	| Dreher, Benedikt | - | Hennemann, Lukas | 1:0 | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Zipp, Niels | 1:0 | 
	| Putz, Tim | - | Eisenach, Michael | 1:0 | 
	| Hülder, Bernd | - | Sauer, Julian | 0:1 | 
	| Wetzel, Kevin | - | Dick, Werner | ½:½ | 
	| SK 1945 Fürth 1 | - | SK Bickenbach 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Meierhoefer, Heinz | - | Müller, Hans Emil | 0:1 | 
	| Schütz, Benedikt | - | Horlebein, Ralf | ½:½ | 
	| Mattusch, Ralf | - | Priemer, Hubert | ½:½ | 
	| Fischer, Sean | - | Schmidt, Klaus | ½:½ | 
	| Schnaubert, Sören | - | Riemann, Jonas | 0:1 | 
	| Fendrich, Jan | - | Riemann, Ingo | 0:1 | 
	| Strobel, Sebastian | - | Iffland, Sascha | ½:½ | 
	| Thoma, Detlev | - | Jost, Christof | 1:0 | 
	| SF Bürstadt 1 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Dexler, Alexander | - | Gremm, Benedikt | -:+ | 
	| Fröhlich, Dirk | - | Degenhardt, Andreas | ½:½ | 
	| Barmann, Oliver | - | Teichmann, Gerhard | ½:½ | 
	| Zimmermann, Jörn | - | Held, Rüdiger | 1:0 | 
	| Ziska, Stephan | - | Wachtel, Werner | 1:0 | 
	| Rothenhefer, Claus | - | Chambers, Dominik Keith | ½:½ | 
	| Engel, Dominik | - | Rodenheber, Hans | 0:1 | 
	| Winkler, Mario | - | Distler, Manfred | ½:½ | 
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 4:4 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Eich, Luca | 1:0 | 
	| Bund, Joachim | - | Wrba, Willy | ½:½ | 
	| Daum, Dieter | - | Senne, Volker | -:+ | 
	| Beyertt, Torsten | - | Böhnke, Kay | ½:½ | 
	| Füssler, Hermann | - | Weber, Stefan | -:+ | 
	| Ried, Gerhard | - | Florig, Werner | 0:1 | 
	| Redmer, Juergen | - | Anton, Michael | 1:0 | 
	| Meltz, Thomas | - | Bauer, Alfred | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)