BOL: Runde 3 am 03.12.2017 um 9:00 Uhr
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | SV Biblis 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Wrba, Willy | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Eich, Luca | - | Schoppmeyer, Jan | 1:0 | 
	| Weber, Stefan | - | Dreher, Benedikt | ½:½ | 
	| Senne, Volker | - | Lenz, Florian | 1:0 | 
	| Florig, Werner | - | Putz, Tim | 0:1 | 
	| Anton, Michael | - | Hülder, Bernd | 1:0 | 
	| Schmitt, Kai | - | Wetzel, Kevin | ½:½ | 
	| Wrba, Philipp | - | Schoppmeyer, Tim | 1:0 | 
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Schmitt, Peter | ½:½ | 
	| Gremm, Benedikt | - | Daum, Dieter | +:- | 
	| Held, Rüdiger | - | Bund, Joachim | ½:½ | 
	| Wachtel, Werner | - | Ried, Gerhard | ½:½ | 
	| Chambers, Dominik Keith | - | Beyertt, Torsten | ½:½ | 
	| Müller, Gerd | - | Füssler, Hermann | +:- | 
	| von Hagke, Mirco | - | Redmer, Juergen | ½:½ | 
	| Hotz, Herbert | - | Meltz, Thomas | +:- | 
	| SK Bickenbach 1 | - | SF Bürstadt 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Fröhlich, Dirk | -:+ | 
	| Horlebein, Ralf | - | Barmann, Oliver | ½:½ | 
	| Priemer, Hubert | - | Zimmermann, Jörn | ½:½ | 
	| Schmidt, Klaus | - | Ziska, Stephan | ½:½ | 
	| Riemann, Jonas | - | Makryniotis, Konstantinos | ½:½ | 
	| Goertz, Steffen | - | Rothenhefer, Claus | ½:½ | 
	| Riemann, Ingo | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Iffland, Sascha | - | Schmenger, Torsten | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | SK 1945 Fürth 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Zubrod, Bernd | - | Schütz, Benedikt | 0:1 | 
	| Felde, Philipp | - | Meierhoefer, Heinz | 0:1 | 
	| Zipp, Niels | - | Mattusch, Ralf | 0:1 | 
	| Hennemann, Lukas | - | Fischer, Sean | ½:½ | 
	| Sauer, Julian | - | Schnaubert, Sören | 1:0 | 
	| Eisenach, Michael | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Dick, Werner | - | Strobel, Sebastian | ½:½ | 
	| Holtorp, Klaus | - | Thoma, Detlev | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)