BOL: Runde 4 am 14.01.2018 um 9:00 Uhr
	| SV Biblis 1 | - | SK 1945 Fürth 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Schütz, Benedikt | ½:½ | 
	| Benndorf, Gunter | - | Mattusch, Ralf | +:- | 
	| Hille, Eric | - | Fischer, Sean | ½:½ | 
	| Dreher, Benedikt | - | Schnaubert, Sören | ½:½ | 
	| Lenz, Florian | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Fendrich, Jan | ½:½ | 
	| Putz, Tim | - | Strobel, Sebastian | ½:½ | 
	| Singh, Patrick | - | Thoma, Detlev | 0:1 | 
	| SF Bürstadt 1 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 6:2 | 
|  | 
	| Fröhlich, Dirk | - | Renger, Jürgen | ½:½ | 
	| Zimmermann, Jörn | - | Zubrod, Bernd | 1:0 | 
	| Barmann, Oliver | - | Hennemann, Lukas | ½:½ | 
	| Ziska, Stephan | - | Eisenach, Michael | 1:0 | 
	| Makryniotis, Konstantinos | - | Sauer, Julian | 1:0 | 
	| Rothenhefer, Claus | - | Dick, Werner | 1:0 | 
	| Engel, Dominik | - | Bosbach, Reinhold | ½:½ | 
	| Schmenger, Torsten | - | Holtorp, Klaus | ½:½ | 
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | SK Bickenbach 1 | 4:3 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Müller, Hans Emil | ½:½ | 
	| Daum, Dieter | - | Horlebein, Ralf | -:- | 
	| Bund, Joachim | - | Priemer, Hubert | ½:½ | 
	| Beyertt, Torsten | - | Riemann, Jonas | ½:½ | 
	| Ried, Gerhard | - | Schmidt, Klaus | 1:0 | 
	| Füssler, Hermann | - | Riemann, Ingo | 0:1 | 
	| Redmer, Juergen | - | Goertz, Steffen | 1:0 | 
	| Meltz, Thomas | - | Iffland, Sascha | ½:½ | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Wrba, Willy | - | Degenhardt, Andreas | +:- | 
	| Eich, Luca | - | Teichmann, Gerhard | 1:0 | 
	| Böhnke, Kay | - | Gremm, Benedikt | 1:0 | 
	| Weber, Stefan | - | Held, Rüdiger | ½:½ | 
	| Schmitt, Kai | - | Wachtel, Werner | ½:½ | 
	| Florig, Werner | - | Chambers, Dominik Keith | 0:1 | 
	| Bauer, Alfred | - | von Hagke, Mirco | ½:½ | 
	| Wrba, Philipp | - | Müller, Gerd | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)