BOL: Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | SV Biblis 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Benndorf, Gunter | ½:½ | 
	| Gremm, Benedikt | - | Schoppmeyer, Jan | 0:1 | 
	| Wachtel, Werner | - | Dreher, Benedikt | 1:0 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Hille, Eric | 1:0 | 
	| Chambers, Dominik Keith | - | Putz, Tim | 0:1 | 
	| Rodenheber, Hans | - | Hülder, Bernd | 1:0 | 
	| von Hagke, Mirco | - | Wetzel, Kevin | 1:0 | 
	| Hotz, Herbert | - | Schoppmeyer, Tim | 0:1 | 
	| SK Bickenbach 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Eich, Luca | 1:0 | 
	| Horlebein, Ralf | - | Wrba, Willy | ½:½ | 
	| Priemer, Hubert | - | Senne, Volker | ½:½ | 
	| Schmidt, Klaus | - | Böhnke, Kay | 0:1 | 
	| Riemann, Ingo | - | Weber, Stefan | -:+ | 
	| Iffland, Sascha | - | Florig, Werner | 0:1 | 
	| Dörr, Willi | - | Anton, Michael | ½:½ | 
	| Hill, Wolfgang | - | Schmitt, Kai | 1:0 | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Zubrod, Bernd | - | Schmitt, Peter | 0:1 | 
	| Renger, Jürgen | - | Daum, Dieter | +:- | 
	| Felde, Philipp | - | Bund, Joachim | ½:½ | 
	| Sauer, Julian | - | Ried, Gerhard | 0:1 | 
	| Eisenach, Michael | - | Beyertt, Torsten | 1:0 | 
	| Dick, Werner | - | Redmer, Juergen | 0:1 | 
	| Holtorp, Klaus | - | Füssler, Hermann | ½:½ | 
	| Bosbach, Reinhold | - | Frank, Franz | 1:0 | 
	| SK 1945 Fürth 1 | - | SF Bürstadt 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Meierhoefer, Heinz | - | Fröhlich, Dirk | 1:0 | 
	| Schütz, Benedikt | - | Barmann, Oliver | ½:½ | 
	| Mattusch, Ralf | - | Zimmermann, Jörn | ½:½ | 
	| Fischer, Sean | - | Makryniotis, Konstantinos | +:- | 
	| Schnaubert, Sören | - | Rothenhefer, Claus | 0:1 | 
	| Knapp, Anton | - | Engel, Dominik | ½:½ | 
	| Fendrich, Jan | - | Schmenger, Torsten | -:+ | 
	| Thoma, Detlev | - | Winkler, Mario | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)