BOL: Runde 6 am 18.02.2018 um 9:00 Uhr
	| SV Biblis 1 | - | SF Bürstadt 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Benndorf, Gunter | - | Fröhlich, Dirk | 0:1 | 
	| Schoppmeyer, Jan | - | Barmann, Oliver | 1:0 | 
	| Lenz, Florian | - | Zimmermann, Jörn | 1:0 | 
	| Hille, Eric | - | Ziska, Stephan | 0:1 | 
	| Bodirsky, Ralf | - | Makryniotis, Konstantinos | 0:1 | 
	| Putz, Tim | - | Rothenhefer, Claus | 0:1 | 
	| Hülder, Bernd | - | Engel, Dominik | 0:1 | 
	| Wetzel, Kevin | - | Stockmann, Horst | ½:½ | 
	| Sfr. Heppenheim 1 | - | SK 1945 Fürth 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Schmitt, Peter | - | Meierhoefer, Heinz | ½:½ | 
	| Bund, Joachim | - | Mattusch, Ralf | 1:0 | 
	| Daum, Dieter | - | Schütz, Benedikt | -:+ | 
	| Beyertt, Torsten | - | Schnaubert, Sören | +:- | 
	| Füssler, Hermann | - | Knapp, Anton | ½:½ | 
	| Ried, Gerhard | - | Fendrich, Jan | 1:0 | 
	| Hinkel, Patrick | - | Strobel, Sebastian | -:+ | 
	| Redmer, Juergen | - | Thoma, Detlev | 1:0 | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | - | Sges Bensheim 1931 3 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Wrba, Willy | - | Hennemann, Lukas | ½:½ | 
	| Senne, Volker | - | Zubrod, Bernd | 1:0 | 
	| Böhnke, Kay | - | Zipp, Niels | 1:0 | 
	| Weber, Stefan | - | Sauer, Julian | 1:0 | 
	| Florig, Werner | - | Dick, Werner | 1:0 | 
	| Anton, Michael | - | Eisenach, Michael | 1:0 | 
	| Wohlfart, Karl-Heinz | - | Zimmermann, Michael | 1:0 | 
	| Felgendreher, Luke | - | Holtorp, Klaus | 0:1 | 
	| SC 1970 Lorsch 2 | - | SK Bickenbach 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Müller, Hans Emil | 1:0 | 
	| Teichmann, Gerhard | - | Riemann, Jonas | ½:½ | 
	| Held, Rüdiger | - | Schmidt, Klaus | 0:1 | 
	| Wachtel, Werner | - | Riemann, Ingo | ½:½ | 
	| Chambers, Dominik Keith | - | Goertz, Steffen | ½:½ | 
	| Rodenheber, Hans | - | Iffland, Sascha | 1:0 | 
	| von Hagke, Mirco | - | Hill, Alexander | 0:1 | 
	| Distler, Manfred | - | Jost, Christof | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)