BOL: Runde 7 am 11.03.2018 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 1 | - | SV Biblis 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Müller, Hans Emil | - | Schoppmeyer, Jan | 1:0 | 
	| Horlebein, Ralf | - | Benndorf, Gunter | +:- | 
	| Priemer, Hubert | - | Hille, Eric | 1:0 | 
	| Schmidt, Klaus | - | Lenz, Florian | ½:½ | 
	| Riemann, Ingo | - | Bodirsky, Ralf | ½:½ | 
	| Goertz, Steffen | - | Hülder, Bernd | 1:0 | 
	| Iffland, Sascha | - | Putz, Tim | 0:1 | 
	| Hill, Alexander | - | Weis, Peter | 1:0 | 
	| Sges Bensheim 1931 3 | - | SC 1970 Lorsch 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Zubrod, Bernd | - | Gremm, Benedikt | ½:½ | 
	| Hennemann, Lukas | - | Degenhardt, Andreas | 0:1 | 
	| Felde, Philipp | - | Rodenheber, Hans | -:+ | 
	| Zipp, Niels | - | Teichmann, Gerhard | ½:½ | 
	| Sauer, Julian | - | Müller, Gerd | 1:0 | 
	| Dick, Werner | - | von Hagke, Mirco | 0:1 | 
	| Zimmermann, Michael | - | Distler, Manfred | ½:½ | 
	| Meister, Konstantin | - | Hotz, Herbert | 0:1 | 
	| SK 1945 Fürth 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 2:6 | 
|  | 
	| Meierhoefer, Heinz | - | Senne, Volker | -:+ | 
	| Schütz, Benedikt | - | Wrba, Willy | 1:0 | 
	| Mattusch, Ralf | - | Weber, Stefan | ½:½ | 
	| Fischer, Sean | - | Böhnke, Kay | ½:½ | 
	| Strobel, Sebastian | - | Anton, Michael | 0:1 | 
	| Thoma, Detlev | - | Florig, Werner | 0:1 | 
	| Steinert, Bastian | - | Schmitt, Kai | 0:1 | 
	| Schnaubert, Margarete | - | Bauer, Alfred | 0:1 | 
	| SF Bürstadt 1 | - | Sfr. Heppenheim 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Fröhlich, Dirk | - | Schmitt, Peter | -:+ | 
	| Zimmermann, Jörn | - | Daum, Dieter | +:- | 
	| Barmann, Oliver | - | Bund, Joachim | 1:0 | 
	| Ziska, Stephan | - | Ried, Gerhard | -:+ | 
	| Makryniotis, Konstantinos | - | Beyertt, Torsten | ½:½ | 
	| Rothenhefer, Claus | - | Redmer, Juergen | -:+ | 
	| Schmenger, Torsten | - | Füssler, Hermann | ½:½ | 
	| Winkler, Mario | - | Hinkel, Patrick | +:- | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)