BL: Runde 1 am 17.09.2017 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 2 | - | SK Bickenbach 3 | 4,5:0,5 | 
|  | 
	| Schmöker, Tim | - | Petendra, Nick | 1:0 | 
	| Müller, Tereza | - | Porth, Hartmut | 1:0 | 
	| Nguyen, Truong Thinh | - | Riemann, Adrian | 1:0 | 
	| Bender, Sören | - | Deboer, Alex | 1:0 | 
	| Bender, Finn | - | Hahn, Ulrich | ½:½ | 
	|  | - |  | -:- | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | - | SF Bürstadt 2 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Sach, Daniel | - | Stockmann, Horst | 0:1 | 
	| Wohlfart, Marc Philip | - | Kilian, Rainer | ½:½ | 
	| Sach, Tobias | - | Meyer, Markus | 0:1 | 
	| Reuß, Siegfried Ramin | - | Kilian, Werner | +:- | 
	| Sach, Werner | - | Winkler, Mario | 0:1 | 
	| Sach, Dieter | - | Nagel, Rolf | 0:1 | 
	| SV Reichenbach 1 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Jogschies, Uwe | - | Gehlhar, Michael | ½:½ | 
	| Wolf, Günther | - | Forell, Hubert | 0:1 | 
	| Hirte, Hartwig | - | Grieser, Albert | ½:½ | 
	| Lingelbach, Frank | - | Wahlig, Sebastian | ½:½ | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Gehlhar, Till | 0:1 | 
	| Rebenich, Karl-Heinz | - | Gehlhar, Leon | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)