BL: Runde 2 am 05.11.2017 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 3 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Kirchmann, Michael | - | Gehlhar, Michael | ½:½ | 
	| Petendra, Nick | - | Forell, Hubert | 0:1 | 
	| Porth, Hartmut | - | Grieser, Albert | 0:1 | 
	| Steinke, Felix | - | Wahlig, Sebastian | 0:1 | 
	| Deboer, Alex | - | Gehlhar, Till | 0:1 | 
	| Hahn, Ulrich | - | Arnold, Franz | 1:0 | 
	| SF Bürstadt 2 | - | SV Reichenbach 1 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Kilian, Rainer | - | Jogschies, Uwe | -:+ | 
	| Stockmann, Horst | - | Fritsch, Gerhard | 1:0 | 
	| Kilian, Werner | - | Wolf, Günther | ½:½ | 
	| Meyer, Markus | - | Jecker, Carla | 1:0 | 
	| Laxy, Konrad | - | Rebenich, Karl-Heinz | 1:0 | 
	| Nagel, Rolf | - | Gumb, Wolfgang | 0:1 | 
	| SK Bickenbach 2 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | 4:2 | 
|  | 
	| Schmöker, Tim | - | Sach, Daniel | ½:½ | 
	| Raaf, Jörg | - | Sach, Tobias | ½:½ | 
	| Müller, Tereza | - | Helferich, Florian | 1:0 | 
	| Nguyen, Truong Thinh | - | Reuß, Siegfried Ramin | 1:0 | 
	| Bender, Sören | - | Sach, Werner | 1:0 | 
	| Bender, Finn | - | Sach, Dieter | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)