BL: Runde 3 am 03.12.2017 um 9:00 Uhr
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | - | SK Bickenbach 3 | 3:3 | 
|  | 
	| Sach, Daniel | - | Kirchmann, Michael | ½:½ | 
	| Wohlfart, Marc Philip | - | Petendra, Nick | 1:0 | 
	| Sach, Tobias | - | Porth, Hartmut | 0:1 | 
	| Reuß, Siegfried Ramin | - | Steinke, Felix | 0:1 | 
	| Sach, Werner | - | Deboer, Alex | ½:½ | 
	| Wohlfart, Karl-Heinz | - | Riemann, Adrian | 1:0 | 
	| SV Reichenbach 1 | - | SK Bickenbach 2 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Jogschies, Uwe | - | Raaf, Jörg | ½:½ | 
	| Wolf, Günther | - | Schmöker, Tim | ½:½ | 
	| Hirte, Hartwig | - | Nguyen, Truong Thinh | ½:½ | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Bender, Sören | 0:1 | 
	| Jecker, Carla | - | Bender, Finn | 1:0 | 
	| Lingelbach, Frank | - | Dörr, Willi | 1:0 | 
	| SK 1947 Einhausen 1 | - | SF Bürstadt 2 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Gehlhar, Michael | - | Stockmann, Horst | 0:1 | 
	| Forell, Hubert | - | Kilian, Rainer | ½:½ | 
	| Grieser, Albert | - | Kilian, Werner | ½:½ | 
	| Wahlig, Sebastian | - | Meyer, Markus | 1:0 | 
	| Gehlhar, Till | - | Winkler, Mario | ½:½ | 
	| Gehlhar, Leon | - | Laxy, Konrad | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)