BL: Runde 4 am 14.01.2018 um 9:00 Uhr
	| SK Bickenbach 3 | - | SF Bürstadt 2 | 0,5:5,5 | 
|  | 
	| Petendra, Nick | - | Stockmann, Horst | 0:1 | 
	| Porth, Hartmut | - | Kilian, Rainer | ½:½ | 
	| Deboer, Alex | - | Kilian, Werner | 0:1 | 
	| Riemann, Adrian | - | Meyer, Markus | 0:1 | 
	| Netzer, Florian | - | Winkler, Mario | 0:1 | 
	| Hahn, Ulrich | - | Laxy, Konrad | 0:1 | 
	| SK Bickenbach 2 | - | SK 1947 Einhausen 1 | 4:2 | 
|  | 
	| Schmöker, Tim | - | Gehlhar, Michael | ½:½ | 
	| Raaf, Jörg | - | Forell, Hubert | 1:0 | 
	| Müller, Tereza | - | Grieser, Albert | ½:½ | 
	| Nguyen, Truong Thinh | - | Wahlig, Sebastian | 0:1 | 
	| Bender, Sören | - | Gehlhar, Leon | 1:0 | 
	| Bender, Finn | - | Arnold, Franz | 1:0 | 
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | - | SV Reichenbach 1 | 1:5 | 
|  | 
	| Sach, Daniel | - | Jogschies, Uwe | 0:1 | 
	| Sach, Tobias | - | Hirte, Hartwig | 0:1 | 
	| Helferich, Florian | - | Wolf, Günther | 0:1 | 
	| Reuß, Siegfried Ramin | - | Fritsch, Gerhard | 0:1 | 
	| Sach, Werner | - | Lingelbach, Frank | ½:½ | 
	| Wohlfart, Karl-Heinz | - | Rebenich, Karl-Heinz | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)