BL: Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
	| SV Reichenbach 1 | - | SK Bickenbach 3 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Jogschies, Uwe | - | Kirchmann, Michael | ½:½ | 
	| Wolf, Günther | - | Petendra, Nick | 1:0 | 
	| Fritsch, Gerhard | - | Porth, Hartmut | 0:1 | 
	| Lingelbach, Frank | - | Steinke, Felix | 1:0 | 
	| Gumb, Wolfgang | - | Deboer, Alex | 1:0 | 
	| Rebenich, Karl-Heinz | - | Hahn, Ulrich | 1:0 | 
	| SK 1947 Einhausen 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | 3:3 | 
|  | 
	| Gehlhar, Michael | - | Sach, Daniel | ½:½ | 
	| Forell, Hubert | - | Sach, Tobias | ½:½ | 
	| Grieser, Albert | - | Helferich, Florian | ½:½ | 
	| Wahlig, Sebastian | - | Reuß, Siegfried Ramin | 1:0 | 
	| Gehlhar, Leon | - | Sach, Werner | ½:½ | 
	| Karcher, Peter | - | Felgendreher, Luke | 0:1 | 
	| SF Bürstadt 2 | - | SK Bickenbach 2 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Kilian, Rainer | - | Raaf, Jörg | ½:½ | 
	| Stockmann, Horst | - | Schmöker, Tim | ½:½ | 
	| Kilian, Werner | - | Müller, Tereza | ½:½ | 
	| Meyer, Markus | - | Nguyen, Truong Thinh | 1:0 | 
	| Nagel, Rolf | - | Bender, Sören | 1:0 | 
	| Sillus, Martin | - | Bender, Finn | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)