Bezirksliga - West: Runde 3 am 19.11.2017 um 14:00 Uhr
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | - | SF Korbach 3 | 3:2 | 
|  | 
	| Haan, Andreas | - | Kriegel, Sascha | 1:0 | 
	| Straschnej, Paul | - | Norgall, Marc | 0:1 | 
	| Kumm, Carsten | - | Strube, Patrick | 0:1 | 
	| Tadler, Anton | - | Shehab, Tarek | 1:0 | 
	| Resch, Josef | - | Pudleiner, Meik | 1:0 | 
	| SV Anderssen Arolsen 2 | - | SF Korbach 2 | 4,5:0,5 | 
|  | 
	| Ruhl, Marcel | - | Pabst, Olaf | 1:0 | 
	| Wagener, Friedrich | - | Weber, Stefan | 1:0 | 
	| Junghans, Peter | - | Emde, Wilhelm | ½:½ | 
	| Wende, Robert | - | Seemke, Erwin | 1:0 | 
	| Umlauf, Florian | - | Macek, Helmut | 1:0 | 
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SK Upland Willingen 1 | 0:5 | 
|  | 
	| Hochbein, Martin | - | Schlömer, Andreas | -:+ | 
	| Stephan, Bernhard | - | Kesper, Thorsten | -:+ | 
	| Pauli, Horst | - | Buchholz, Markus | -:+ | 
	| Steiner, Franz-Josef | - | Koch, Benjamin | -:+ | 
	| Wosilus, Dieter | - | Brcelic, Patrick | -:+ | 
	| Homberger SC 1 | - | SV KK Heckershausen 1 | 3:2 | 
|  | 
	| Schmehl, Jürgen | - | Hocke, Maximilian | 0:1 | 
	| Pfaff, Volker | - | Brethauer, Tim | ½:½ | 
	| Wiegand, Stefan | - | Hocke, Martin | 1:0 | 
	| Schmehl, Torsten | - | Georgescu, Christian | ½:½ | 
	| Mentel, Marko | - | Melcher, Fabian | 1:0 | 
	| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | SC Diemelstadt 1 | 0:5 | 
|  | 
	| Fankhaenel, Torsten | - | Göttling, Guido | -:+ | 
	| Müller, Manfred | - | Bonte, Mario | -:+ | 
	| Grimm, Ann-Kathrin | - | Schäfers, Karl-Heinz | -:+ | 
	| Quaß, Nina | - | Reich, Peter | -:+ | 
	| Quaß, Jette | - | Schön, Thomas | -:+ | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis nachträglich auf 0 : 5 geändert aufgrund Rückzug TSV Wenigenhasungen 1 nach der 4. Runde.
Für die DWZ - Auswertung bleiben die gespielten Ergebnisse bestehen !
 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)