Bezirksliga - West: Runde 4 am 03.12.2017 um 14:00 Uhr
	| SF Korbach 3 | - | SC Diemelstadt 1 | 2:3 | 
|  | 
	| Hülsmann, Florian | - | Göttling, Guido | 0:1 | 
	| Norgall, Marc | - | Bonte, Mario | 0:1 | 
	| Strube, Patrick | - | Reich, Peter | 0:1 | 
	| Kröpelin, Bernd | - | Schäfers, Karl-Heinz | +:- | 
	| Pudleiner, Meik | - | Schön, Thomas | +:- | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Dieser Mannschaftskampf findet in der 
Cafeteria der Louis - Peter - Schule Korbach,
Berliner Str. gegenüber Haus - Nr. 8
statt
 | 
	| SV KK Heckershausen 1 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 5:0 | 
|  | 
	| Hocke, Maximilian | - | Fankhaenel, Torsten | +:- | 
	| Hocke, Martin | - | Ziegler, Patrick | +:- | 
	| Brethauer, Tim | - | Müller, Manfred | +:- | 
	| Georgescu, Christian | - | Grimm, Ann-Kathrin | +:- | 
	| Melcher, Fabian | - | Credé, Annabell | +:- | 
	| SK Upland Willingen 1 | - | Homberger SC 1 | 0:5 | 
|  | 
	| Emde, Mike | - | Schmehl, Jürgen | -:+ | 
	| Bangert, Peter | - | Pfaff, Volker | -:+ | 
	| Püttmann, Ralph | - | Wiegand, Stefan | -:+ | 
	| Scharnhorst, Stephan | - | Schmehl, Torsten | -:+ | 
	|  | - | Mentel, Marko | -:+ | 
	| SF Korbach 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 5:0 | 
|  | 
	| Pabst, Olaf | - | Hochbein, Martin | +:- | 
	| Weber, Stefan | - | Stephan, Bernhard | +:- | 
	| Seemke, Erwin | - | Pauli, Horst | +:- | 
	| Emde, Wilhelm | - | Winter, Andreas | +:- | 
	| Macek, Helmut | - | Steiner, Franz-Josef | +:- | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 3,5:1,5 | 
|  | 
	| Tegze, Mykola | - | Wagener, Friedrich | 1:0 | 
	| Haan, Andreas | - | Junghans, Peter | ½:½ | 
	| Reshetar, Alexsander | - | Wende, Robert | 1:0 | 
	| Tadler, Anton | - | Umlauf, Florian | 1:0 | 
	| Kumm, Carsten | - | Malinowski, Martin | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)