Bezirksliga - West: Runde 6 am 28.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SF Korbach 3 | - | SV KK Heckershausen 1 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Pudleiner, Meik | - | Hocke, Maximilian | 0:1 | 
	| Norgall, Marc | - | Georgescu, Christian | 0:1 | 
	| Strube, Patrick | - | Hocke, Martin | ½:½ | 
	| Hülsmann, Florian | - | Melcher, Fabian | 1:0 | 
	| Grön, Benjamin | - | Hocke, Milan | 1:0 | 
	| SK Upland Willingen 1 | - | SC Diemelstadt 1 | 1,5:3,5 | 
|  | 
	| Kesper, Thorsten | - | Göttling, Guido | 0:1 | 
	| Koch, Benjamin | - | Bonte, Mario | ½:½ | 
	| Brcelic, Patrick | - | Reich, Peter | 0:1 | 
	| Buchholz, Markus | - | Schäfers, Karl-Heinz | +:- | 
	| Hanselmann, Horst | - | Schön, Thomas | 0:1 | 
	| SF Korbach 2 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 5:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | - | Homberger SC 1 | 3,5:1,5 | 
|  | 
	| Tegze, Mykola | - | Schmehl, Jürgen | 1:0 | 
	| Haan, Andreas | - | Pfaff, Volker | ½:½ | 
	| Straschnej, Paul | - | Wiegand, Stefan | 0:1 | 
	| Reshetar, Alexsander | - | Schmehl, Torsten | 1:0 | 
	| Resch, Josef | - | Mentel, Marko | 1:0 | 
	| SV Anderssen Arolsen 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | 2:3 | 
|  | 
	| Wagener, Friedrich | - | Hochbein, Martin | ½:½ | 
	| Junghans, Peter | - | Pauli, Horst | ½:½ | 
	| Wende, Robert | - | Steiner, Franz-Josef | ½:½ | 
	| Umlauf, Florian | - | Kirsch, Winfried | 0:1 | 
	| Umlauf, Witold | - | Wosilus, Dieter | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)