Bezirksliga - West: Runde 7 am 18.02.2018 um 14:00 Uhr
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | SF Korbach 3 | 3:2 | 
|  | 
	| Hochbein, Martin | - | Grünewald, Marco | 1:0 | 
	| Pauli, Horst | - | Paul, Yaron | ½:½ | 
	| Kirsch, Winfried | - | Pudleiner, Meik | 1:0 | 
	| Wilka, Ignatz | - | Backes, Klaus | ½:½ | 
	| Wosilus, Dieter | - | Norgall, Marc | 0:1 | 
	| Homberger SC 1 | - | SV Anderssen Arolsen 2 | 4:1 | 
|  | 
	| Schmehl, Jürgen | - | Wagener, Friedrich | 1:0 | 
	| Pfaff, Volker | - | Ruhl, Marcel | 1:0 | 
	| Wiegand, Stefan | - | Junghans, Peter | 1:0 | 
	| Schmehl, Torsten | - | Wende, Robert | ½:½ | 
	| Mentel, Marko | - | Umlauf, Witold | ½:½ | 
	| TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | 0:5 | 
|  | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	|  | - |  | -:+ | 
	| SC Diemelstadt 1 | - | SF Korbach 2 | 3:2 | 
|  | 
	| Göttling, Guido | - | Pabst, Olaf | 0:1 | 
	| Bonte, Mario | - | Seemke, Erwin | 1:0 | 
	| Schäfers, Karl-Heinz | - | Weber, Stefan | -:+ | 
	| Reich, Peter | - | Emde, Wilhelm | 1:0 | 
	| Schön, Thomas | - | Macek, Helmut | 1:0 | 
	| SV KK Heckershausen 1 | - | SK Upland Willingen 1 | 2,5:2,5 | 
|  | 
	| Hocke, Maximilian | - | Emde, Mike | +:- | 
	| Georgescu, Christian | - | Bangert, Peter | +:- | 
	| Hocke, Martin | - | Schlömer, Andreas | ½:½ | 
	| Melcher, Fabian | - | Kesper, Thorsten | 0:1 | 
	| Hocke, Milan | - | Koch, Benjamin | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)