Bezirksliga - West: Runde 8 am 11.03.2018 um 14:00 Uhr
	| SF Korbach 3 | - | SK Upland Willingen 1 | 2:3 | 
|  | 
	| Paul, Yaron | - | Kesper, Thorsten | 0:1 | 
	| Norgall, Marc | - | Koch, Benjamin | +:- | 
	| Pudleiner, Meik | - | Brcelic, Patrick | ½:½ | 
	| Hülsmann, Florian | - | Schlömer, Andreas | 0:1 | 
	| Strube, Patrick | - | Buchholz, Markus | ½:½ | 
	| SF Korbach 2 | - | SV KK Heckershausen 1 | 3,5:1,5 | 
|  | 
	| Pabst, Olaf | - | Hocke, Maximilian | ½:½ | 
	| Weber, Stefan | - | Georgescu, Christian | 1:0 | 
	| Emde, Wilhelm | - | Hocke, Martin | 1:0 | 
	| Macek, Helmut | - | Melcher, Fabian | 0:1 | 
	| Hoffmann, Peter | - | Hocke, Milan | 1:0 | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3 | - | SC Diemelstadt 1 | 4,5:0,5 | 
|  | 
	| Tegze, Mykola | - | Göttling, Guido | 1:0 | 
	| Haan, Andreas | - | Bonte, Mario | ½:½ | 
	| Reshetar, Alexsander | - | Reich, Peter | 1:0 | 
	| Resch, Josef | - | Schäfers, Karl-Heinz | +:- | 
	| Peppas, Hrisovaladis | - | Schön, Thomas | 1:0 | 
	| SV Anderssen Arolsen 2 | - | TSV 1921 Wenigenhasungen 1 | 5:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2 | - | Homberger SC 1 | 0,5:4,5 | 
|  | 
	| Hochbein, Martin | - | Schmehl, Jürgen | 0:1 | 
	| Pauli, Horst | - | Schmehl, Torsten | 0:1 | 
	| Wosilus, Dieter | - | Wiegand, Stefan | 0:1 | 
	| Wilka, Ignatz | - | Jäger, Jasmin | ½:½ | 
	| Iltisberger, Adelbert | - | Jäger, Frank | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)